Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | LAZZERI MENENDEZ Santos Gerard | 2094 | MEX | 16w1 | 4b1 | 8w1 | 2b1 | 3w0 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 66.0 | |
| 2 | LOPEZ ILLANES Orlando Abel | 1746 | CHI | 12w1 | 9b1 | 7w1 | 1w0 | 5b1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 70.5 | |
| 3 | RUIZ SYMMES Arturo | 1616 | CHI | 13w½ | 10b1 | 6w½ | 12b1 | 1b1 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 71.5 | |
| 4 | ALVAREZ ZAMBRANO Rodolfo | 1540 | CHI | 15b1 | 1w0 | 14b1 | 7b1 | 6w1 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 70.5 | |
| 5 | TOBAR SALAS Juan Carlos | 1473 | CHI | 14w1 | 7b0 | 9w1 | 8b1 | 2w0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 67.0 | |
| 6 | SAEZ JARA Fabio Antonio | 1505 | CHI | 10w½ | 13b1 | 3b½ | 16w1 | 4b0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 66.5 | |
| 7 | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 1793 | CHI | 18b1 | 5w1 | 2b0 | 4w0 | 12b1 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 65.5 | |
| 8 | CARCAMO VILLACURA Ruben | 1667 | CHI | 11b1 | 19w1 | 1b0 | 5w0 | 13b1 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 65.0 | |
| 9 | LEAL SALAS Ricardo Ignacio | 0 | CHI | -1 | 2w0 | 5b0 | 19w1 | 16b1 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 53.5 | |
| 10 | FONTECILLA ROGEL Patricio Jaim | 1493 | CHI | 6b½ | 3w0 | 11b1 | 13w½ | 14b1 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 67.0 | |
| 11 | TAPIA LONCON Leonardo Elias | 1307 | CHI | 8w0 | 16b½ | 10w0 | 18w+ | 17w1 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 56.0 | |
| 12 | TAPIA LONCON Andres Saul | 1326 | CHI | 2b0 | 15w1 | 19b1 | 3w0 | 7w0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 64.0 | |
| 13 | SOTO FONTECILLA David Alejandr | 1229 | CHI | 3b½ | 6w0 | 18b1 | 10b½ | 8w0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 63.5 | |
| 14 | PASTEN CASTILLO Fabian Jose | 0 | CHI | 5b0 | -1 | 4w0 | 15b1 | 10w0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 15 | CARCAMO SILVESTRE Camilo | 0 | CHI | 4w0 | 12b0 | -1 | 14w0 | 19b1 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 53.0 | |
| 16 | ESTICA CERDA Andres Marcelo | 1430 | CHI | 1b0 | 11w½ | 17b1 | 6b0 | 9w0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 61.5 | |
| 17 | COLLIPAL CORTEZ Mario Andres | 0 | CHI | 19b0 | 18w½ | 16w0 | -1 | 11b0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 45.5 | |
| 18 | TORO MEDINA Mathias Alexander | 1328 | CHI | 7w0 | 17b½ | 13w0 | 11b- | -1 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 50.0 | |
| 19 | PASTEN CASTILLO Gerson Benjamin | 0 | Chi | 17w1 | 8b0 | 12w0 | 9b0 | 15w0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 57.0 |
Anotación:
No hay comentarios:
Publicar un comentario