Información de jugadores
| Nombre | TOBAR SALAS Juan Carlos |
| Ranking inicial | 9 |
| Elo | 1473 |
| Elo nacional | 1473 |
| Elo internacional | 1538 |
| Performance | 1630 |
| FIDE elo +/- | 10.5 |
| Puntos | 3 |
| Puesto | 5 |
| Federación | CHI |
| Club/Ciudad | Club De Ajedrez Valdivia - Chi |
| Código nacional | 3416682 |
| Código FIDE | 3416682 |
| Fecha de nacimiento | 1948 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
| 1 | 8 | 18 | PASTEN CASTILLO Fabian Jose | 0 | CHI | Escuela Leonardo Da Vinci - Cl | 2.0 | w 1 | |
| 2 | 2 | 2 | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 1793 | CHI | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 3.0 | s 0 | |
| 3 | 5 | 17 | LEAL SALAS Ricardo Ignacio | 0 | CHI | Escuela de Cultura Castro | 3.0 | w 1 | |
| 4 | 3 | 4 | CARCAMO VILLACURA Ruben | 1667 | CHI | Club De Ajedrez Valdivia | 3.0 | s 1 | |
| 5 | 2 | 3 | LOPEZ ILLANES Orlando Abel | 1746 | CHI | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 4.0 | w 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario