Arturo Ruiz empató el Primer Lugar, quedando tercero, por el sistema de desempate elegido, pero fue el único invicto y además, el único que ganó al que ocupó el primer lugar, el mexicano que es también el primero del Club de Ajedrez Valdivia-Chile.
He aquí lo publicado en chess-result.com
TORNEO FIESTAS PATRIAS 2014
Última actualización21.09.2014 01:13:49 / Page cached 21.09.2014 17:31:21 84min., Propietario/Última carga: schachklub mayrhofen / zell
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Clasificación Final después de 5 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , sin emparejar |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | LAZZERI MENENDEZ Santos Gerard | MEX | 2094 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 66.0 | |
| 2 | 3 | LOPEZ ILLANES Orlando Abel | CHI | 1746 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 70.5 | |
| 3 | 5 | RUIZ SYMMES Arturo | CHI | 1616 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 71.5 | |
| 4 | 6 | ALVAREZ ZAMBRANO Rodolfo | CHI | 1540 | La Union | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 70.5 | |
| 5 | 9 | TOBAR SALAS Juan Carlos | CHI | 1473 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 67.0 | |
| 6 | 7 | SAEZ JARA Fabio Antonio | CHI | 1505 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 66.5 | |
| 7 | 2 | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | CHI | 1793 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 65.5 | |
| 8 | 4 | CARCAMO VILLACURA Ruben | CHI | 1667 | Club De Ajedrez Valdivia | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 65.0 | |
| 9 | 17 | LEAL SALAS Ricardo Ignacio | CHI | 0 | Escuela de Cultura Castro | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 53.5 | |
| 10 | 8 | FONTECILLA ROGEL Patricio Jaim | CHI | 1493 | Club De Ajedrez Valdivia | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 67.0 | |
| 11 | 13 | TAPIA LONCON Leonardo Elias | CHI | 1307 | The Mision College Osorno | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 56.0 | |
| 12 | 12 | TAPIA LONCON Andres Saul | CHI | 1326 | The Mision College Osorno | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 64.0 | |
| 13 | 14 | SOTO FONTECILLA David Alejandr | CHI | 1229 | Club De Ajedrez Valdivia - Ins | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 63.5 | |
| 14 | 18 | PASTEN CASTILLO Fabian Jose | CHI | 0 | Escuela Leonardo Da Vinci - Cl | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 53.0 | |
| 15 | 15 | CARCAMO SILVESTRE Camilo | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia-Escuela El | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 53.0 | |
| 16 | 10 | ESTICA CERDA Andres Marcelo | CHI | 1430 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 61.5 | |
| 17 | 16 | COLLIPAL CORTEZ Mario Andres | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia-Escuela Le | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 45.5 | |
| 18 | 11 | TORO MEDINA Mathias Alexander | CHI | 1328 | Club De Ajedrez Valdivia - Col | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 50.0 | |
| 19 | 19 | PASTEN CASTILLO Gerson Benjamin | Chi | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 57.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
No hay comentarios:
Publicar un comentario