| Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2444 | CHI | 20w1 | 3b1 | 2w1 | 10b1 | 7w1 | 5b1 | 6,0 | 0,0 | 6 | 22,5 |
| 2 | | BAHAMONDES SANTOS Jose | 1975 | CHI | 15w1 | 12b1 | 1b0 | 5w1 | 6b1 | 9w½ | 4,5 | 0,0 | 4 | 23,5 |
| 3 | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 1921 | CHI | 22b1 | 1w0 | 24b1 | 11w1 | 17b1 | 4w½ | 4,5 | 0,0 | 4 | 19,0 |
| 4 | | FLORES CASTRO Alex | 1661 | CHI | 5b0 | 25w1 | 17b1 | 18w1 | 10w1 | 3b½ | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,0 |
| 5 | | VASQUEZ TOLEDO Cristian | 2064 | CHI | 4w1 | 13b1 | 19w1 | 2b0 | 12w1 | 1w0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,5 |
| 6 | | VERA QUIJON Benjamin Ignacio | 1744 | CHI | 9w1 | 10b0 | 21w1 | 8b1 | 2w0 | 12b1 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 |
| 7 | | VILLANUEVA CID Miguel | 1726 | CHI | 17b0 | 22w1 | 18b1 | 19w1 | 1b0 | 11w1 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 |
| 8 | | HENRIQUEZ CARDENAS Mauricio | 1962 | CHI | 24b1 | 11w0 | 14b1 | 6w0 | 20b1 | 19w1 | 4,0 | 0,0 | 4 | 15,0 |
| 9 | FM | RIFFO PAZ Elizardo | 2208 | CHI | 6b0 | 16b1 | 13w0 | 14w1 | 19b1 | 2b½ | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 |
| 10 | | BARRIA YAITUL Armin | 2023 | CHI | 14b1 | 6w1 | 11b1 | 1w0 | 4b0 | 13w- | 3,0 | 0,0 | 3 | 24,5 |
| 11 | | SILVA PICHUN Jaime | 1673 | CHI | 21w1 | 8b1 | 10w0 | 3b0 | 16w1 | 7b0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 |
| 12 | | TORO MEDINA Mathias Alexander | 1467 | CHI | 18b1 | 2w0 | 26b1 | 13w1 | 5b0 | 6w0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 |
| 13 | | ABARZA ALARCON Oscar | 1821 | CHI | 23w1 | 5w0 | 9b1 | 12b0 | 21w1 | 10b- | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 |
| 14 | | RUIZ SYMMES Arturo | 1584 | CHI | 10w0 | 23b1 | 8w0 | 9b0 | 25w1 | 21b1 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 |
| 15 | | VERA QUIJON Lorenzo Vicente | 1582 | CHI | 2b0 | 18w0 | 25b1 | 17w0 | 24b1 | 20w1 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 |
| 16 | | CANFORA TARTAGLIA Fabrizio | 1832 | ITA | 26b½ | 9w0 | 20b0 | 22w1 | 11b0 | 24w1 | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,0 |
| 17 | | GOMEZ BARRERA Gonzalo Andres | 2144 | CHI | 7w1 | 19b0 | 4w0 | 15b1 | 3w0 | 18b- | 2,0 | 0,0 | 2 | 21,0 |
| 18 | | GONZALEZ DELGADO Marco Antonio | 1960 | CHI | 12w0 | 15b1 | 7w0 | 4b0 | 23w1 | 17w- | 2,0 | 0,0 | 2 | 19,5 |
| 19 | | LOPEZ ILLANES Orlando Abel | 1870 | CHI | 25w1 | 17w1 | 5b0 | 7b0 | 9w0 | 8b0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 19,0 |
| 20 | | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | 1802 | CHI | 1b0 | 24w0 | 16w1 | 23b1 | 8w0 | 15b0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,5 |
| 21 | | RICHTER BECERRA Hans | 2129 | CHI | 11b0 | 26w1 | 6b0 | 24w1 | 13b0 | 14w0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 |
| 22 | | TOBAR SALAS Juan Carlos | 1452 | CHI | 3w0 | 7b0 | 23w0 | 16b0 | 26b1 | 25w1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 |
| 23 | | SOTO BRELLENTHIN Tomas | 0 | CHI | 13b0 | 14w0 | 22b1 | 20w0 | 18b0 | 26w1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,5 |
| 24 | | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | 1566 | CHI | 8w0 | 20b1 | 3w0 | 21b0 | 15w0 | 16b0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 18,0 |
| 25 | | MONTANER DIAZ Eugenio | 1303 | CHI | 19b0 | 4b0 | 15w0 | 26w1 | 14b0 | 22b0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 15,0 |
| 26 | | BAEZA NUÑEZ Jose | 0 | CHI | 16w½ | 21b0 | 12w0 | 25b0 | 22w0 | 23b0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 12,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario