MI MEJOR VICTORIA FUE CONTRA HANS RICHTER, ASI COMO EN EL TORNEO PASADO FUE CONTRA ELIZARDO RIFO. AMBOS SOBRE LOS 2000 DE ELO.
Magistralito Online Club de Ajedrez Valdivia - Chile 2020
Última actualización08.12.2020 02:29:37, Propietario/Última carga: schachklub mayrhofen / zell
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Información de jugadores
| Nombre | RUIZ SYMMES Arturo |
| Ranking inicial | 19 |
| Elo | 1584 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 1584 |
| Performance | 1771 |
| FIDE elo +/- | 16,6 |
| Puntos | 3 |
| Puesto | 14 |
| Federación | CHI |
| Código nacional | 0 |
| Código FIDE | 3418847 |
| Fecha de nacimiento | 1944 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 6 | 6 | BARRIA YAITUL Armin | 2023 | CHI | 3,0 | w 0 | |
| 2 | 13 | 26 | SOTO BRELLENTHIN Tomas | 0 | CHI | 2,0 | s 1 | |
| 3 | 7 | 8 | HENRIQUEZ CARDENAS Mauricio | 1962 | CHI | 4,0 | w 0 | |
| 4 | 8 | 2 | FM | RIFFO PAZ Elizardo | 2208 | CHI | 3,5 | s 0 |
| 5 | 11 | 24 | MONTANER DIAZ Eugenio | 1303 | CHI | 1,0 | w 1 | |
| 6 | 9 | 4 | RICHTER BECERRA Hans | 2129 | CHI | 2,0 | s 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario