I° TORNEO INTERNACIONAL PRIMAVERA EN VALDIVIA
Última actualización18.10.2018 02:51:38 / Page cached 18.10.2018 15:44:30 106min., Propietario/Última carga: schachklub mayrhofen / zell
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Clasificación Final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Carrasco Miranda Andrés Alejandro | CHI | 2201 | Club de Ajedrez Valdivia | 6,0 | 0,0 | 21,0 | 2341 | |
| 2 | 10 | Bascuñán Thomas Diego | CHI | 1189 | Club de Ajedrez Valdivia | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 1518 | |
| 3 | 7 | Vera Quijon Benjamin Ignacio | CHI | 1425 | Club de Ajedrez Valdivia | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 1656 | |
| 4 | 3 | Leal Salas Ricardo Ignacio | CHI | 1737 | Club Coordinadora Ajedrecista Chilo | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 1503 | |
| 5 | 2 | Huaquín Gertosio Víctor Alfredo Francisco | CHI | 1772 | Club de Ajedrez Valdivia | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 1681 | |
| 6 | 8 | Tobar Sala Juan Carlos | CHI | 1396 | Club de Ajedrez Valdivia Chile | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 1565 | |
| 7 | 11 | Saez Luna David Benjamín | CHI | 1137 | Club de Ajedrez Valdivia | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 1387 | |
| 8 | 17 | Soto Ibarra Felipe Arturo | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 1446 | |
| 9 | 6 | Fontecilla Rogel Patricio Jaime | CHI | 1445 | Club de Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 1376 | |
| 10 | 12 | Salgado Suarez Damian Nicolas | CHI | 1053 | Club de Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 1317 | |
| 11 | 5 | Aldunate Clark Ismael | CHI | 1466 | Club de Ajedrez Chiloe | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 1267 | |
| 12 | 13 | Campos Garrido Gabriel Patricio | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 1186 | |
| 13 | 9 | Chihuailaf Cárcamo Fernando Andres | CHI | 1221 | Club de Ajedrez Valdivia | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 1210 | |
| 14 | 14 | Lampert Ponce Roger | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 1188 | |
| 15 | 4 | Toro Medina Mathias Alexander | CHI | 1491 | Club de Ajedrez Valdivia | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 966 | |
| 16 | 15 | Moraga Ojeda Jaime Leandro | CHI | 0 | Club de Ajedrez Chiloe | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 925 | |
| 17 | 16 | Salgado Suarez Agustin Nicolas | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 490 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Performance (variable with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Performance (variable with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario