XVII TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE VALDIVIA
Última actualización18.02.2018 22:40:09 / Page cached 19.02.2018 15:32:50 80min., Propietario/Última carga: schachklub mayrhofen / zell
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Ranking inicial
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | |
| 1 | HENRIQUEZ CARDENAS Mauricio Gab | 3401375 | CHI | 2074 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile | |
| 2 | SAEZ JARA Fabio Antonio | 3418855 | CHI | 1965 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 3 | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 3414086 | CHI | 1940 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile | |
| 4 | LOPEZ ILLANES Orlando Abel | 3418740 | CHI | 1856 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 5 | ZEGPI DELGADO Diabb Luis | 3420434 | CHI | 1698 | Circulo Ajedrecistas Los Angeles | |
| 6 | TORO IBACETA Fabian | 3408078 | CHI | 1635 | Club CEPA Viña Del Mar | |
| 7 | RUIZ SYMMES Arturo | 3418847 | CHI | 1616 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile | |
| 8 | SOTO FONTECILLA David Alejandro | 3420051 | CHI | 1579 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 9 | TORO MEDINA Mathias Alexander | 3420949 | CHI | 1541 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 10 | TOBAR SALA Juan Carlos | 3416682 | CHI | 1529 | Club De Ajedrez Valdivia-Chile | |
| 11 | VERA QUIJON Lorenzo Vicente | 3427382 | CHI | 1466 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 12 | FONTECILLA ROGEL Patricio Jaime | 3417697 | CHI | 1464 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 13 | ALVAREZ ZAMBRANO Rodolfo | 3436438 | CHI | 1453 | Club De Ajedrez Osorno | |
| 14 | GALVEZ AGUIRRE Marcelo | 3441873 | CHI | 1426 | Club De Ajedrez Ohiggins | |
| 15 | VERA QUIJON Benjamin Ignacio | 3427374 | CHI | 1406 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 16 | ESPINOZA MORAGA Soraya Milena | 3442624 | CHI | 1348 | Club De Ajedrez Osorno | |
| 17 | MONTANER DIAZ Eugenio | 3426050 | CHI | 1245 | Club Ajedrez Valdivia - Chile | |
| 18 | CHIHUAILAF CARCAMO Fernando And | 3438031 | CHI | 1219 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 19 | GALVEZ AGUIRRE Valentina Ivonne | 3441270 | CHI | 1146 | Club De Ajedrez Ohiggins | |
| 20 | MONTANER OPORTO Gaspar | 3439976 | CHI | 1102 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile | |
| 21 | SAEZ LUNA David Benjamin | 3442870 | CHI | 1049 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 22 | SALDIAS AGUILAR Camila Andrea | 3439810 | CHI | 1022 | Club De Ajedrez Osorno | |
| 23 | CAMPOS GARRIDO Gabriel Patricio | 3434621 | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 24 | CARCAMO SILVESTRE Camilo | 3427358 | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 25 | CONTRERAS PINCHEIRA Camila | CHI | 0 | Circulo Ajedrecistas De Los Angeles | ||
| 26 | ESPINOZA AGUIRRE Julio Eduardo | CHI | 0 | Club De Ajedrez Ohiggins | ||
| 27 | GONZALEZ RIVEROS Ana Maria | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | ||
| 28 | MONTANER OPORTO Clemente | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile | ||
| 29 | OJEDA PEREZ Javiera Andrea | 3442756 | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 30 | RAMIREZ AREVALO Diego Alejandro | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | ||
| 31 | SAEZ LUNA Ariel Valentin | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario