XVII TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE VALDIVIA
Última actualización18.02.2018 22:40:09 / Page cached 19.02.2018 16:04:43 109min., Propietario/Última carga: schachklub mayrhofen / zell
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | HENRIQUEZ CARDENAS Mauricio Gab | 2074 | CHI | 20w1 | 5b1 | 6w1 | 4b+ | 3b+ | 4b½ | 5,5 | 0,0 | 16,5 | |
| 2 | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 1940 | CHI | 17w1 | 7b1 | 14w1 | 3b0 | 5w1 | 6b1 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | |
| 3 | LOPEZ ILLANES Orlando Abel | 1856 | CHI | 18b1 | 10w½ | 11b1 | 2w1 | 1w- | 9b1 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | |
| 4 | ZEGPI DELGADO Diabb Luis | 1698 | CHI | 26w1 | 8b1 | 9w1 | 1w- | 7b1 | 1w½ | 4,5 | 0,0 | 16,0 | |
| 5 | SOTO FONTECILLA David Alejandro | 1579 | CHI | 25b1 | 1w0 | 18b1 | 8w1 | 2b0 | 15w1 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | |
| 6 | TORO IBACETA Fabian | 1635 | CHI | 21b1 | 15w1 | 1b0 | 10w1 | 14b1 | 2w0 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | |
| 7 | TOBAR SALA Juan Carlos | 1529 | CHI | 31b1 | 2w0 | 25b1 | 15w1 | 4w0 | 14b1 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | |
| 8 | ALVAREZ ZAMBRANO Rodolfo | 1453 | CHI | 28w1 | 4w0 | 27b1 | 5b0 | 20w1 | 16b1 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | |
| 9 | SAEZ JARA Fabio Antonio | 1965 | CHI | 23b1 | 11w½ | 4b0 | 21w1 | 10b1 | 3w0 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | |
| 10 | VERA QUIJON Lorenzo Vicente | 1466 | CHI | 12w1 | 3b½ | 16w1 | 6b0 | 9w0 | 20b1 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | |
| 11 | TORO MEDINA Mathias Alexander | 1541 | CHI | 29w1 | 9b½ | 3w0 | 14b- | 21b1 | 23w1 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | |
| 12 | ESPINOZA AGUIRRE Julio Eduardo | 0 | CHI | 10b0 | 21w½ | 19b½ | 18w1 | 22b1 | 13w½ | 3,5 | 0,0 | 11,5 | |
| 13 | RUIZ SYMMES Arturo | 1616 | CHI | 22w1 | 14b0 | 20w½ | 16b½ | 17w1 | 12b½ | 3,5 | 0,0 | 11,0 | |
| 14 | GALVEZ AGUIRRE Marcelo | 1426 | CHI | 19b1 | 13w1 | 2b0 | 11w+ | 6w0 | 7w0 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | |
| 15 | VERA QUIJON Benjamin Ignacio | 1406 | CHI | 27w1 | 6b0 | 17w1 | 7b0 | 26w1 | 5b0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | |
| 16 | FONTECILLA ROGEL Patricio Jaime | 1464 | CHI | 24b½ | 23w1 | 10b0 | 13w½ | 25b1 | 8w0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | |
| 17 | CHIHUAILAF CARCAMO Fernando And | 1219 | CHI | 2b0 | 31w1 | 15b0 | 19w1 | 13b0 | 25w1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | |
| 18 | GALVEZ AGUIRRE Valentina Ivonne | 1146 | CHI | 3w0 | 29b1 | 5w0 | 12b0 | 30w+ | 27w1 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | |
| 19 | RAMIREZ AREVALO Diego Alejandro | 0 | CHI | 14w0 | 22b½ | 12w½ | 17b0 | 29w1 | 26b1 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 20 | ESPINOZA MORAGA Soraya Milena | 1348 | CHI | 1b0 | 24w1 | 13b½ | 22w1 | 8b0 | 10w0 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | |
| 21 | SAEZ LUNA David Benjamin | 1049 | CHI | 6w0 | 12b½ | 26w1 | 9b0 | 11w0 | 29b1 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | |
| 22 | SALDIAS AGUILAR Camila Andrea | 1022 | CHI | 13b0 | 19w½ | 24b1 | 20b0 | 12w0 | 28w1 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | |
| 23 | MONTANER DIAZ Eugenio | 1245 | CHI | 9w0 | 16b0 | 28w½ | 29b1 | 24w1 | 11b0 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | |
| 24 | GONZALEZ RIVEROS Ana Maria | 0 | CHI | 16w½ | 20b0 | 22w0 | 28b1 | 23b0 | 31w1 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | |
| 25 | CAMPOS GARRIDO Gabriel Patricio | 0 | CHI | 5w0 | 28b1 | 7w0 | 30b1 | 16w0 | 17b0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | |
| 26 | MONTANER OPORTO Gaspar | 1102 | CHI | 4b0 | 30w1 | 21b0 | 27w1 | 15b0 | 19w0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | |
| 27 | SAEZ LUNA Ariel Valentin | 0 | CHI | 15b0 | -1 | 8w0 | 26b0 | 31w1 | 18b0 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | |
| 28 | MONTANER OPORTO Clemente | 0 | CHI | 8b0 | 25w0 | 23b½ | 24w0 | -1 | 22b0 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | |
| 29 | CARCAMO SILVESTRE Camilo | 0 | CHI | 11b0 | 18w0 | 31b1 | 23w0 | 19b0 | 21w0 | 1,0 | 0,0 | 10,5 | |
| 30 | OJEDA PEREZ Javiera Andrea | 0 | CHI | -0 | 26b0 | -1 | 25w0 | 18b- | -0 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | |
| 31 | CONTRERAS PINCHEIRA Camila | 0 | CHI | 7w0 | 17b0 | 29w0 | -1 | 27b0 | 24b0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario