XVI TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE VALDIVIA
Última actualización18.02.2017 00:21:48 / Page cached 18.02.2017 00:24:27 109min., Propietario/Última carga: federacion nacional de ajedrez de chile
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3/6 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2 |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación después de la ronda 2
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | | Abarca González Nicolás | CHI | 2436 | Club La Florida-Univ Santo Tomás | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
| 2 | | Carrasco Miranda Andrés Alejandro | CHI | 2261 | Universidad Austral de Chile | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
| 3 | | Squella Lavin Carlos Felipe | CHI | 2185 | Circulo de Ajedrecistas Los Angeles | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
| 5 | | Henriquez Cardenas Mauricio G | CHI | 2044 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
| 6 | | Muñoz Pincheira José Luis | CHI | 1994 | Rama Ajedrez Huachipato | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
| 16 | | Castillo Gutierrez Alvaro | CHI | 1671 | Club Ajedrez Chile | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
| 19 | | Matamala Clemente Javier | CHI | 1642 | Club de Ajedrez Lebu | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
| 8 | 4 | | Meyer Monsalve Ewald | CHI | 2054 | UTFSM | 1,5 | 0,0 | 2,5 |
| 9 | | Lepe Villanueva Matias Ignacio | CHI | 1899 | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | 1,5 | 0,0 | 2,5 |
| 15 | | Carcamo Calderon Jose Ignacio | CHI | 1697 | Club de Ajedrez La Bauda de Ancud | 1,5 | 0,0 | 2,5 |
| 18 | | Ruiz Symmes Arturo | CHI | 1645 | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | 1,5 | 0,0 | 2,5 |
| 12 | 7 | | Morales Gonzalez Rodrigo Andres | CHI | 1989 | Club La Florida | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 8 | | Muñoz Durán Jaime | CHI | 1957 | Club Deportivo Huachipato | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 11 | | Saez Jara Fabio Antonio | CHI | 1847 | Club de Ajedrez Valdivia | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 12 | | Rojas Mery Leonardo Andres | CHI | 1843 | Club de Ajedrez Chile | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 13 | | Peña Cifuentes Tomas Alberto | CHI | 1772 | Windsor School - Club De Ajedrez Va | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 14 | | Fuenzalida Orellana Jose | CHI | 1717 | Universidad Del Bio Bio | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 17 | | Andrade Navarrete Daniel Esteban | CHI | 1659 | Club Ajedrez Osorno | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 19 | 29 | | Vera Quijon Lorenzo Vicente | CHI | 1327 | Instituto Inmaculada Concepcion Val | 1,0 | 0,0 | 1,5 |
| 20 | 20 | | Leal Salas Ricardo Ignacio | CHI | 1632 | CODACH | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 21 | | Melipichún Torres Katerine | CHI | 1607 | Liceo Paulo Freire | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 23 | | Zegpi Delgado Diabb Luis | CHI | 1565 | U. Bio-Bio | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 26 | | Álvarez Zambrano Rodolfo | CHI | 1488 | La Union | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 28 | | Manriquez Casanova Daniel | CHI | 1404 | Universidad Autonoma de Chile Talca | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 36 | | Momberg Alvarez Ricardo | CHI | 0 | Valdivia | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 38 | | Valdebenito Sepulveda Victor Alexander | CHI | 0 | Universidad de la Frontera | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 27 | 10 | | Lopez Illanes Orlando Abel | CHI | 1855 | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
| 28 | 22 | | Soto Fontecilla David Alejandro | CHI | 1593 | Club De Ajedrez Valdivia | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 24 | | Vera Quijon Benjamin Ignacio | CHI | 1510 | Club de Ajedrez Valdivia -institut | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 30 | | Montaner Díaz Eugenio | CHI | 1267 | Club Ajedrez Valdivia | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 31 | | Cordova Melendez Francisca Mackarena | CHI | 1220 | Club de Ajedrez de San Antonio | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 37 | | Montaner Oporto Gaspar | CHI | 0 | Colegio Alemán Valdivia | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 33 | 25 | | Williams Sastre Ioan | ARG | 1491 | Escuela 774, Epuyen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | | Inaicheo Santana Edward | CHI | 1421 | Liceo Politécnico Castro | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | | Cordova Melendez Ignacia Danielle | CHI | 1136 | Colegio Instituto Del Puerto | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | | Andrade Navarrete Iñaki | CHI | 0 | Vera Chess Academy & Production | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | | Carcamo Silvestre Camilo | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | | Chihuailaf Càrcamo Fernando Andres | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia-windsor Sc | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario