XVI TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE VALDIVIA
Última actualización18.02.2017 00:21:48, Propietario/Última carga: federacion nacional de ajedrez de chile
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3/6 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2 |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Ranking inicial
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | |
| 1 | Abarca González Nicolás | 3409422 | CHI | 2436 | Club La Florida-Univ Santo Tomás | |
| 2 | Carrasco Miranda Andrés Alejandro | 3405990 | CHI | 2261 | Universidad Austral de Chile | |
| 3 | Squella Lavin Carlos Felipe | 3406792 | CHI | 2185 | Circulo de Ajedrecistas Los Angeles | |
| 4 | Meyer Monsalve Ewald | 3402886 | CHI | 2054 | UTFSM | |
| 5 | Henriquez Cardenas Mauricio G | 3401375 | CHI | 2044 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | |
| 6 | Muñoz Pincheira José Luis | 3422771 | CHI | 1994 | Rama Ajedrez Huachipato | |
| 7 | Morales Gonzalez Rodrigo Andres | 3406768 | CHI | 1989 | Club La Florida | |
| 8 | Muñoz Durán Jaime | 3415937 | CHI | 1957 | Club Deportivo Huachipato | |
| 9 | Lepe Villanueva Matias Ignacio | 3414086 | CHI | 1899 | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | |
| 10 | Lopez Illanes Orlando Abel | 3418740 | CHI | 1855 | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | |
| 11 | Saez Jara Fabio Antonio | 3418855 | CHI | 1847 | Club de Ajedrez Valdivia | |
| 12 | Rojas Mery Leonardo Andres | 3409635 | CHI | 1843 | Club de Ajedrez Chile | |
| 13 | Peña Cifuentes Tomas Alberto | 3421996 | CHI | 1772 | Windsor School - Club De Ajedrez Va | |
| 14 | Fuenzalida Orellana Jose | 3419673 | CHI | 1717 | Universidad Del Bio Bio | |
| 15 | Carcamo Calderon Jose Ignacio | 3419835 | CHI | 1697 | Club de Ajedrez La Bauda de Ancud | |
| 16 | Castillo Gutierrez Alvaro | 3411591 | CHI | 1671 | Club Ajedrez Chile | |
| 17 | Andrade Navarrete Daniel Esteban | 3419789 | CHI | 1659 | Club Ajedrez Osorno | |
| 18 | Ruiz Symmes Arturo | 3418847 | CHI | 1645 | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | |
| 19 | Matamala Clemente Javier | 3419967 | CHI | 1642 | Club de Ajedrez Lebu | |
| 20 | Leal Salas Ricardo Ignacio | 3424464 | CHI | 1632 | CODACH | |
| 21 | Melipichún Torres Katerine | 3423042 | CHI | 1607 | Liceo Paulo Freire | |
| 22 | Soto Fontecilla David Alejandro | 3420051 | CHI | 1593 | Club De Ajedrez Valdivia | |
| 23 | Zegpi Delgado Diabb Luis | 3420434 | CHI | 1565 | U. Bio-Bio | |
| 24 | Vera Quijon Benjamin Ignacio | 3427374 | CHI | 1510 | Club de Ajedrez Valdivia -institut | |
| 25 | Williams Sastre Ioan | 155292 | ARG | 1491 | Escuela 774, Epuyen | |
| 26 | Álvarez Zambrano Rodolfo | 3436438 | CHI | 1488 | La Union | |
| 27 | Inaicheo Santana Edward | 3432696 | CHI | 1421 | Liceo Politécnico Castro | |
| 28 | Manriquez Casanova Daniel | 3429938 | CHI | 1404 | Universidad Autonoma de Chile Talca | |
| 29 | Vera Quijon Lorenzo Vicente | 3427382 | CHI | 1327 | Instituto Inmaculada Concepcion Val | |
| 30 | Montaner Díaz Eugenio | 3426050 | CHI | 1267 | Club Ajedrez Valdivia | |
| 31 | Cordova Melendez Francisca Mackarena | 3415716 | CHI | 1220 | Club de Ajedrez de San Antonio | |
| 32 | Cordova Melendez Ignacia Danielle | 3431444 | CHI | 1136 | Colegio Instituto Del Puerto | |
| 33 | Andrade Navarrete Iñaki | CHI | 0 | Vera Chess Academy & Production | ||
| 34 | Carcamo Silvestre Camilo | 3427358 | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | |
| 35 | Chihuailaf Càrcamo Fernando Andres | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia-windsor Sc | ||
| 36 | Momberg Alvarez Ricardo | 3428800 | CHI | 0 | Valdivia | |
| 37 | Montaner Oporto Gaspar | CHI | 0 | Colegio Alemán Valdivia | ||
| 38 | Valdebenito Sepulveda Victor Alexander | CHI | 0 | Universidad de la Frontera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario