Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 5 | Peña Cifuentes Tomas Alberto | CHI | 1747 | Windsor School - Club De Ajedr | 5,0 | 0,0 | 20,0 | |
| 2 | 2 | Lepe Villanueva Matias Ignaci | CHI | 1890 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 4,5 | 0,0 | 21,0 | |
| 3 | 1 | Rakos Cholakis Ladislao | CHI | 2037 | Club De Ajedrez Chile | 4,5 | 0,0 | 19,5 | |
| 4 | 3 | Lopez Illanes Orlando Abel | CHI | 1845 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 4,5 | 0,0 | 19,0 | |
| 5 | 7 | Andrade Navarrete Daniel Este | CHI | 1682 | Club Ajedrez Osorno | 4,5 | 0,0 | 19,0 | |
| 6 | 8 | Ruiz Symmes Arturo | CHI | 1670 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 4,0 | 0,0 | 19,0 | |
| 7 | 6 | Carcamo Calderon Jose Ignacio | CHI | 1699 | Club De Ajedrez La Bauda De An | 4,0 | 0,0 | 18,0 | |
| 8 | 4 | Vargas Villarroel Hector | CHI | 1806 | Universidad San Sebastian | 4,0 | 0,0 | 16,5 | |
| 9 | 13 | Melipichun Torres Katerine | CHI | 1533 | Liceo Paulo Freire | 3,5 | 0,5 | 18,5 | |
| 10 | 14 | Ballesteros Cardenas Leonardo | CHI | 1404 | C.San Crescente | 3,5 | 0,5 | 16,0 | |
| 11 | 11 | Inaicheo Santana Edward | CHI | 1553 | Liceo Politecnico Castro | 3,0 | 0,0 | 18,0 | |
| 12 | 19 | Vera Quijon Benjamin Ignacio | CHI | 1078 | Club De Ajedrez Valdivia -Ins | 3,0 | 0,0 | 17,5 | |
| 13 | 10 | Tobar Sala Juan Carlos | CHI | 1576 | Club De Ajedrez Valdivia-Chile | 3,0 | 0,0 | 17,0 | |
| 14 | 18 | Yañez Schulz Miguel Patricio | CHI | 1403 | Club De Ajedrez Osorno | 3,0 | 0,0 | 17,0 | |
| 15 | 22 | Chihuailaf Cárcamo Fernando | CHI | 0 | Valdivia | 3,0 | 0,0 | 13,5 | |
| 16 | 17 | Adamas Velasquez Anxy Gabriel | CHI | 1144 | Colegio Padre Damian, La Union | 3,0 | 0,0 | 13,5 | |
| 17 | 9 | Soto Fontecilla David Alejand | CHI | 1619 | Club De Ajedrez Valdivia | 2,5 | 0,5 | 19,0 | |
| 18 | 16 | Vera Quijon Lorenzo Vicente | CHI | 1221 | Instituto Inmaculada Concepcio | 2,5 | 0,5 | 16,0 | |
| 19 | 15 | Arias Diaz Miguel Angel | CHI | 1258 | Colegio Bautista Temuco | 2,0 | 0,0 | 18,0 | |
| 20 | 26 | Van der Baan Bruce Francisco | CHI | 0 | Osorno | 2,0 | 0,0 | 14,0 | |
| 21 | 24 | Torres Coronado Fernanda | CHI | 0 | ESCUELA MEXICO VALDIVIA | 2,0 | 0,0 | 11,5 | |
| 22 | 23 | Salgado Suarez Damian Nicolas | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 2,0 | 0,0 | 11,0 | |
| 23 | 12 | Toro Medina Mathias Alexander | CHI | 1551 | Club De Ajedrez Valdivia - Col | 1,0 | 0,0 | 15,5 | |
| 24 | 25 | Triviño Pizarro Jhoan Matias | CHI | 0 | Colegio Padre Damian, La Union | 1,0 | 0,0 | 14,0 | |
| 25 | 20 | Barra González Amaro | CHI | 0 | La Unión | 1,0 | 0,0 | 13,5 | |
| 26 | 21 | Barra González Franco | CHI | 0 | La Unión | 1,0 | 0,0 | 11,0 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario