XIV TORNEO CIUDAD DE VALDIVIA 2015
Última actualización23.02.2015 05:15:34, Propietario/Última carga: federacion nacional de ajedrez de chile
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos,Tabla de horarios |
| Clasificación Final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | CHI | 2450 | Osorno | 6.0 | 0.0 | 21.0 | |
| 2 | 4 | CUEVAS ARAYA Walter F | CHI | 2097 | Club De Ajedrez Chile | 5.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 3 | 2 | TRONCOSO CARRASCO José Jacinto | CHI | 2118 | Osorno | 5.0 | 0.0 | 19.0 | |
| 4 | 5 | ESCUDERO DONOSO Felipe | CHI | 2086 | Duoc | 5.0 | 0.0 | 18.0 | |
| 5 | 15 | ESTRADA LAVIN Cristian Alexander | CHI | 1890 | Escuela Municipal De Ajedrez Los An | 4.5 | 0.0 | 14.5 | |
| 6 | 10 | VERGARA ROZAS Jose Francisco | CHI | 2015 | Valparaiso | 4.0 | 0.0 | 17.0 | |
| 7 | 12 | VERGARA JOFRE Felipe Andres | CHI | 1947 | Colegio Salesiano Valparaiso | 4.0 | 0.0 | 17.0 | |
| 8 | 32 | SAEZ JARA Fabio Antonio | CHI | 1496 | Club De Ajedrez Valdivia | 4.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 9 | 13 | BIELEFELDT VAN OOSTERWIJK Germán Adolfo | CHI | 1930 | Club Ajedrez Osorno | 4.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 10 | 14 | ORTEGA CARRASCO Alex Benjamin | CHI | 1903 | Club Deportivo Mundoajedrez | 4.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 11 | 19 | TORRES CHAVEZ Daniel Alejandro | CHI | 1772 | Instituto Nacional | 4.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 12 | 11 | CORTÉS MOYANO Julio F | CHI | 2010 | Club De Ajedrez Chile | 4.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 13 | 24 | VERA RUIZ Felipe Andres | CHI | 1668 | Club Ajedrez Osorno | 4.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 14 | 17 | ARANEDA VENEGAS Reinaldo | CHI | 1806 | Temuco Jose L. Carmona Rosales | 4.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 15 | 16 | LEPE VILLANUEVA Matias Ignaci | CHI | 1811 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 4.0 | 0.0 | 13.0 | |
| 16 | 6 | LAZZERI MENENDEZ Santos Gerardo | MEX | 2075 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile | 4.0 | 0.0 | 13.0 | |
| 17 | 9 | HENRÍQUEZ CARDENAS Mauricio Gabriel | CHI | 2019 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile | 3.5 | 0.0 | 14.5 | |
| 18 | 23 | ESCOBAR PAREDES Damaso | CHI | 1702 | Rancahua | 3.5 | 0.0 | 11.0 | |
| 19 | 8 | GASIC MERINO Franco Ignacio | CHI | 2019 | Sagrados Corazones | 3.0 | 0.0 | 13.0 | |
| 20 | 20 | BARRÍA VILLARROEL Emilio Alfonso | CHI | 1762 | Club Deportivo Mundoajedrez | 3.0 | 0.0 | 13.0 | |
| 21 | 7 | VERA SOTO Sergio Hernan | CHI | 2075 | Club Ajedrez Osorno | 3.0 | 0.0 | 13.0 | |
| 22 | 18 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | CHI | 1772 | Instituto Nacional | 3.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 23 | 21 | VILLANUEVA CID Miguel | CHI | 1723 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile | 3.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 24 | 22 | MONGE MARÍN Ernesto | CRC | 1708 | Instituto Italia | 3.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 25 | 36 | OLIVARES VERA Pia Selene | CHI | 1375 | Domingo Santa Maria | 3.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 26 | 39 | SOTO FONTECILLA David Alejandro | CHI | 1220 | Club De Ajedrez Valdivia - Institut | 3.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 27 | 27 | RUIZ SYMMES Arturo | CHI | 1627 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile | 3.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 28 | 29 | LARA REYES Jorge Andres | CHI | 1535 | Club Ajedrez Valdivia Institut | 3.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 29 | 33 | FONTECILLA ROGEL Patricio Jai | CHI | 1493 | Club De Ajedrez Valdivia | 3.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 30 | 31 | ALCALDE QUINTANA Carlos Andres | CHI | 1519 | Liceo Camilo Henriquez | 3.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 31 | 3 | FM | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | CHI | 2117 | Corporacion Municipal De San M | 2.5 | 0.0 | 11.5 |
| 32 | 26 | GÓMEZ BARRERA Gonzalo Andrés | CHI | 1632 | Club De Ajedrez Los Rios | 2.5 | 0.0 | 9.5 | |
| 33 | 38 | BACHMAN AGUILAR Felipe Ignacio | CHI | 1307 | San Carlos De Chonchi | 2.5 | 0.0 | 8.5 | |
| 34 | 37 | TORO MEDINA Mathias Alexander | CHI | 1343 | Club De Ajedrez Valdivia - Colegio | 2.5 | 0.0 | 8.0 | |
| 35 | 30 | SEPULVEDA VARGAS Victor Andres | CHI | 1533 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile | 2.5 | 0.0 | 7.5 | |
| 36 | 25 | CARCAMO VILLACURA Luis Ruben | CHI | 1653 | Clubvaldivia.Escuela Capablanca.. | 2.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 37 | 41 | ESTRADA GUAJARDO Irma Fernanda | CHI | 1142 | Club De Ajedrez Valdivia, Escuela M | 2.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 38 | 34 | TOBAR SALAS Juan Carlos | CHI | 1473 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 2.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 39 | 28 | ÁLVAREZ ZAMBRANO Rodolfo | CHI | 1540 | La Union | 2.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 40 | 44 | CARCAMO SILVESTRE Camilo | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 2.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 41 | 50 | VERA QUIJON Lorenzo Vicente | CHI | 0 | Instituto Inmaculada Concepcion Val | 2.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 42 | 49 | VERA QUIJON Benjamin Ignacio | CHI | 0 | Instituto Inmaculada Concepción Val | 2.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 43 | 40 | ABDALA CANCINO Patricia Anastassia | CHI | 1163 | Club El Edén Talca | 2.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 44 | 46 | SANDOVAL PARRA Diego Pablo | CHI | 0 | Club Xadrez De Freire | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 45 | 47 | SANDOVAL PARRA Vicente Gabrie | CHI | 0 | Club Xadrez De Freire | 1.5 | 0.0 | 3.5 | |
| 46 | 35 | LEAL SALAS Ricardo Ignacio | CHI | 1379 | Escuela De Cultura | 1.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 47 | 42 | VERA VILLA Ignacio Antonio | CHI | 1142 | Colegio Concepcion San Pedro | 1.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 48 | 45 | ROJAS CALFUNAO Jose Ignacio | CHI | 0 | Xadres Freire | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 49 | 48 | SALGADO SUAREZ Damian Nicolas | CHI | 0 | Máfil | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 50 | 43 | BIELEFELDT OTERO Germán Eduardo | CHI | 0 | Club De Ajedrez Osorno | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Fide Tie-Break
No hay comentarios:
Publicar un comentario