| No. | | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad |
| 1 | | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 3403874 | CHI | 2450 | Osorno |
| 2 | | TRONCOSO CARRASCO José Jacinto | 3401120 | CHI | 2118 | Osorno |
| 3 | FM | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 3402002 | CHI | 2117 | Corporacion Municipal De San M |
| 4 | | CUEVAS ARAYA Walter F | 3405028 | CHI | 2097 | Club De Ajedrez Chile |
| 5 | | ESCUDERO DONOSO Felipe | 3410595 | CHI | 2086 | Duoc |
| 6 | | LAZZERI MENENDEZ Santos Gerardo | 5105145 | MEX | 2075 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile |
| 7 | | VERA SOTO Sergio Hernan | 3404188 | CHI | 2075 | Club Ajedrez Osorno |
| 8 | | GASIC MERINO Franco Ignacio | 3414370 | CHI | 2019 | Sagrados Corazones |
| 9 | | HENRÍQUEZ CARDENAS Mauricio Gabriel | 3401375 | CHI | 2019 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile |
| 10 | | VERGARA ROZAS Jose Francisco | 3404870 | CHI | 2015 | Valparaiso |
| 11 | | CORTÉS MOYANO Julio F | 3400395 | CHI | 2010 | Club De Ajedrez Chile |
| 12 | | VERGARA JOFRE Felipe Andres | 3416291 | CHI | 1947 | Colegio Salesiano Valparaiso |
| 13 | | BIELEFELDT VAN OOSTERWIJK Germán Adolfo | 3404960 | CHI | 1930 | Club Ajedrez Osorno |
| 14 | | ORTEGA CARRASCO Alex Benjamin | 3411745 | CHI | 1903 | Club Deportivo Mundoajedrez |
| 15 | | ESTRADA LAVIN Cristian Alexander | 3411710 | CHI | 1890 | Escuela Municipal De Ajedrez Los An |
| 16 | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignaci | 3414086 | CHI | 1811 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi |
| 17 | | ARANEDA VENEGAS Reinaldo | 3415848 | CHI | 1806 | Temuco Jose L. Carmona Rosales |
| 18 | | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 3411044 | CHI | 1772 | Instituto Nacional |
| 19 | | TORRES CHAVEZ Daniel Alejandro | 3403564 | CHI | 1772 | Instituto Nacional |
| 20 | | BARRÍA VILLARROEL Emilio Alfonso | 3408159 | CHI | 1762 | Club Deportivo Mundoajedrez |
| 21 | | VILLANUEVA CID Miguel | 3414213 | CHI | 1723 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile |
| 22 | | MONGE MARÍN Ernesto | 6506500 | CRC | 1708 | Instituto Italia |
| 23 | | ESCOBAR PAREDES Damaso | 3423778 | CHI | 1702 | Rancahua |
| 24 | | VERA RUIZ Felipe Andres | 3416704 | CHI | 1668 | Club Ajedrez Osorno |
| 25 | | CARCAMO VILLACURA Luis Ruben | 3418677 | CHI | 1653 | Clubvaldivia.Escuela Capablanca.. |
| 26 | | GÓMEZ BARRERA Gonzalo Andrés | 3419096 | CHI | 1632 | Club De Ajedrez Los Rios |
| 27 | | RUIZ SYMMES Arturo | 3418847 | CHI | 1627 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile |
| 28 | | ÁLVAREZ ZAMBRANO Rodolfo | | CHI | 1540 | La Union |
| 29 | | LARA REYES Jorge Andres | 3419932 | CHI | 1535 | Club Ajedrez Valdivia Institut |
| 30 | | SEPULVEDA VARGAS Victor Andres | 3423050 | CHI | 1533 | Club De Ajedrez Valdivia - Chile |
| 31 | | ALCALDE QUINTANA Carlos Andres | 3419754 | CHI | 1519 | Liceo Camilo Henriquez |
| 32 | | SAEZ JARA Fabio Antonio | 3418855 | CHI | 1496 | Club De Ajedrez Valdivia |
| 33 | | FONTECILLA ROGEL Patricio Jai | 3417697 | CHI | 1493 | Club De Ajedrez Valdivia |
| 34 | | TOBAR SALAS Juan Carlos | 3416682 | CHI | 1473 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi |
| 35 | | LEAL SALAS Ricardo Ignacio | 3424464 | CHI | 1379 | Escuela De Cultura |
| 36 | | OLIVARES VERA Pia Selene | 3412512 | CHI | 1375 | Domingo Santa Maria |
| 37 | | TORO MEDINA Mathias Alexander | 3420949 | CHI | 1343 | Club De Ajedrez Valdivia - Colegio |
| 38 | | BACHMAN AGUILAR Felipe Ignacio | 3417204 | CHI | 1307 | San Carlos De Chonchi |
| 39 | | SOTO FONTECILLA David Alejandro | 3420051 | CHI | 1220 | Club De Ajedrez Valdivia - Institut |
| 40 | | ABDALA CANCINO Patricia Anastassia | 3424634 | CHI | 1163 | Club El Edén Talca |
| 41 | | ESTRADA GUAJARDO Irma Fernanda | 3420833 | CHI | 1142 | Club De Ajedrez Valdivia, Escuela M |
| 42 | | VERA VILLA Ignacio Antonio | 3420957 | CHI | 1142 | Colegio Concepcion San Pedro |
| 43 | | BIELEFELDT OTERO Germán Eduardo | 3423441 | CHI | 0 | Club De Ajedrez Osorno |
| 44 | | CARCAMO SILVESTRE Camilo | 3427358 | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia |
| 45 | | ROJAS CALFUNAO Jose Ignacio | | CHI | 0 | Xadres Freire |
| 46 | | SANDOVAL PARRA Diego Pablo | 3424391 | CHI | 0 | Club Xadrez De Freire |
| 47 | | SANDOVAL PARRA Vicente Gabrie | 3424405 | CHI | 0 | Club Xadrez De Freire |
| 48 | | SALGADO SUAREZ Damian Nicolas | | CHI | 0 | Máfil |
| 49 | | VERA QUIJON Benjamin Ignacio | 3427374 | CHI | 0 | Instituto Inmaculada Concepción Val |
| 50 | | VERA QUIJON Lorenzo Vicente | 3427382 | CHI | 0 | Instituto Inmaculada Concepcion Val |
No hay comentarios:
Publicar un comentario