| Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | | SQUELLA LAVIN Carlos Felipe | 2078 | CHI | 12b1 | 8w1 | 4b1 | 2w½ | 3b1 | 4.5 | 0.5 | 14.0 | 2181 |
| 2 | | CORTÉS MOYANO Julio F | 2057 | CHI | 22w1 | 10b1 | 6w1 | 1b½ | 7w1 | 4.5 | 0.5 | 14.0 | 2135 |
| 3 | | BORGEAUD FUENTES Oscar Alejandro | 1894 | CHI | 15b1 | 14w1 | 5b1 | 13w+ | 1w0 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 1949 |
| 4 | | HUAQUÍN GERTOSIO Víctor Alfredo Francisco | 1870 | CHI | 17w1 | 20b1 | 1w0 | 16b1 | 6w1 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 1960 |
| 5 | | VERA RUIZ Felipe Andres | 1756 | CHI | 21w1 | 11b1 | 3w0 | 17b1 | 13w+ | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 1763 |
| 6 | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 1862 | CHI | 16b1 | 9w1 | 2b0 | 18w1 | 4b0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 1747 |
| 7 | | RUIZ SYMMES Arturo | 1616 | CHI | 13b½ | 12w1 | 8b½ | 9w1 | 2b0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 1838 |
| 8 | | ANDRADE NAVARRETE Daniel Esteban | 1714 | CHI | 19w1 | 1b0 | 7w½ | 20b1 | 14w½ | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 1687 |
| 9 | | GÓMEZ BARRERA Gonzalo Andrés | 1674 | CHI | 23w1 | 6b0 | 21w1 | 7b0 | 16w1 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 1508 |
| 10 | | LARA REYES Jorge Andres | 1756 | CHI | 18b1 | 2w0 | 13b0 | 22w+ | 17w1 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 1671 |
| 11 | | CARCAMO VILLACURA Ruben | 1679 | CHI | 25b1 | 5w0 | 16b0 | 15w1 | 18b1 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 1479 |
| 12 | | TOBAR SALAS Juan Carlos | 1538 | CHI | 1w0 | 7b0 | 26w1 | 23b1 | 20w1 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 1550 |
| 13 | | NAVARRETE SANDOVAL Francisco Javier | 1846 | CHI | 7w½ | 22b1 | 10w1 | 3b- | 5b- | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 1908 |
| 14 | | LUENGO JARA Sebastian | 1687 | CHI | 26w1 | 3b0 | 17w0 | 21b1 | 8b½ | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 1463 |
| 15 | | SAEZ JARA Fabio Antonio | 1504 | CHI | 3w0 | 19b1 | 20w½ | 11b0 | 21w1 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 1499 |
| 16 | | PEÑA CIFUENTES Tomas Alberto | 1480 | CHI | 6w0 | 26b1 | 11w1 | 4w0 | 9b0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 1545 |
| 17 | | TORO MEDINA Mathias Alexander | 1484 | CHI | 4b0 | 24w1 | 14b1 | 5w0 | 10b0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 1542 |
| 18 | | SOTO MANCILLA Cristóbal Alejandro | 1296 | CHI | 10w0 | 23b1 | 19w1 | 6b0 | 11w0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 1387 |
| 19 | | ALMONACID ARANEDA Constanza Stefannya | 0 | CHI | 8b0 | 15w0 | 18b0 | 25w1 | 24w1 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1231 |
| 20 | | VILLARROEL ALARCON Claudio | 1696 | CHI | 24b1 | 4w0 | 15b½ | 8w0 | 12b0 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 1376 |
| 21 | | BAHAMONDE CEPEDA José Patricio | 1224 | CHI | 5b0 | 25w1 | 9b0 | 14w0 | 15b0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1284 |
| 22 | | SOTO FONTECILLA David Alejandro | 1532 | CHI | 2b0 | 13w0 | 25b1 | 10b- | -0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1509 |
| 23 | | VERA QUIJON Lorenzo Vicente | 0 | CHI | 9b0 | 18w0 | 24b1 | 12w0 | 25b0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1062 |
| 24 | | CARCAMO SILVESTRE Camilo | 0 | CHI | 20w0 | 17b0 | 23w0 | 26b+ | 19b0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 495 |
| 25 | | VERA QUIJON Benjamin Ignacio | 0 | CHI | 11w0 | 21b0 | 22w0 | 19b0 | 23w1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1047 |
| 26 | | PASTÉN CASTILLO Fabian Jose | 0 | CHI | 14b0 | 16w0 | 12b0 | 24w- | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 768
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario