PARTICIPÉ NUEVAMENTE EN UN TORNEO EN VALDIVIA
Y DE NUEVO GANE LA MEDALLA AL MEJOR SENIOR.
ESTE FUE EL RESULTADO
IV IRT SEMANA SANTA EN VALDIVIA
Última actualización29.03.2026 22:43:48, Propietario/Última carga: FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE
| Enlaces | Página web del organizador, Livegames, GoogleMaps, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Search for playerBuscar
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrera Catrilef Alison Monserrat | 1764 | CHI | 12b1 | 5w1 | 2w1 | 6b1 | 3w0 | 4 | 0 | 14,5 | 14 | |
| 2 | Araneda Alcaino Arturo Nicolas | 1852 | CHI | 10b1 | 7w1 | 1b0 | 4b1 | 6w1 | 4 | 0 | 13,5 | 12 | |
| 3 | Larrañaga Arriagada Emilio Alonso | 1688 | CHI | 18b1 | 17w1 | 6b0 | 15w1 | 1b1 | 4 | 0 | 10 | 12 | |
| 4 | Alvarado Lillo Sebastian Eduardo | 1635 | CHI | 19b1 | 15w½ | 7b1 | 2w0 | 10b1 | 3,5 | 0 | 11,5 | 11 | |
| 5 | Iturra Gutierrez Maria Ignacia | 1665 | CHI | 16w1 | 1b0 | 13w1 | 14b1 | 8w½ | 3,5 | 0 | 11 | 10,5 | |
| 6 | Contreras Herrera Sebastian Andres | 1784 | CHI | 9w1 | 8b1 | 3w1 | 1w0 | 2b0 | 3 | 0 | 15 | 12 | |
| 7 | Ruiz Symmes Arturo | 1684 | CHI | 11w1 | 2b0 | 4w0 | 16b1 | 14w1 | 3 | 0 | 12 | 8 | |
| 8 | Moreira Roldan Leonardo Salvador | 1682 | CHI | 13b1 | 6w0 | 15b1 | 10w½ | 5b½ | 3 | 0 | 11 | 9,5 | |
| 9 | Pizarro Rozas Aaron | 1541 | CHI | 6b0 | -0 | 18w1 | 19b+ | 13b1 | 3 | 0 | 9 | 6 | |
| 10 | Toro Medina Mathias Alexander | 1622 | CHI | 2w0 | 11b1 | 16w1 | 8b½ | 4w0 | 2,5 | 0 | 13 | 8 | |
| 11 | Luhrs Obando Otto Fernando | 1431 | CHI | 7b0 | 10w0 | 12b½ | -1 | 17w1 | 2,5 | 0 | 10,5 | 4,5 | |
| 12 | Tobar Sala Juan Carlos | 1491 | CHI | 1w0 | 13b0 | 11w½ | 18b1 | 16w1 | 2,5 | 0 | 9,5 | 4,5 | |
| 13 | Arredondo Rubilar Alonso Joaquin | 1425 | CHI | 8w0 | 12w1 | 5b0 | 17b1 | 9w0 | 2 | 0 | 12 | 6 | |
| 14 | Caceres Monrroy Josefa Hanan | 1484 | CHI | 15b0 | 19w1 | 17b1 | 5w0 | 7b0 | 2 | 0 | 10 | 7 | |
| 15 | Merino Barria Diego Tomas | 1695 | CHI | 14w1 | 4b½ | 8w0 | 3b0 | -0 | 1,5 | 0 | 12,5 | 7 | |
| 16 | Herrera Catrilef Pia Agustina | 1129 | CHI | 5b0 | 18w1 | 10b0 | 7w0 | 12b0 | 1 | 0 | 11,5 | 4 | |
| 17 | Herrera Catrilef Camila Leonor | 1071 | CHI | -1 | 3b0 | 14w0 | 13w0 | 11b0 | 1 | 0 | 10,5 | 5 | |
| 18 | Gongora Rauch Agustin Maximiliano | 1457 | CHI | 3w0 | 16b0 | 9b0 | 12w0 | -1 | 1 | 0 | 10,5 | 1 | |
| 19 | Neguiman Osses Agustina Ignacia | 1115 | CHI | 4w0 | 14b0 | -1 | 9w- | -0 | 1 | 0 | 7,5 | 3 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (DE)
No hay comentarios:
Publicar un comentario