XXV Torneo Ciudad de Valdivia $110.000 a repartir
Última actualización28.02.2026 17:48:43, Propietario/Última carga: FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Search for playerBuscar
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazzeri Menendez Santos Gerardo | 2002 | CHI | 17w1 | 15b1 | 7w1 | 16b1 | 2w1 | 3b1 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| 2 | Hernandez Olave Angelo Andres | 1621 | CHI | 19b1 | 11w1 | 6b1 | 12w1 | 1b0 | 8w1 | 5 | 0 | 1 | 21 | |
| 3 | Lepe Villanueva Matias Ignacio | 1801 | CHI | 20w1 | 13b1 | 18w1 | 4b1 | 7w1 | 1w0 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 4 | Ortega Carrasco Alex Benjamin | 1837 | CHI | 22b1 | 9w1 | 5b1 | 3w0 | 6b½ | 15w1 | 4,5 | 1 | 0 | 20,5 | |
| 5 | Alvarez Zambrano Rodolfo | 1443 | CHI | 33w1 | 27b1 | 4w0 | 17b1 | 16w1 | 6b½ | 4,5 | 0 | 0 | 16,5 | |
| 6 | Chodimán Nahuelpán Benjamín Cristobal | 1144 | CHI | 21w1 | 12b1 | 2w0 | 13b1 | 4w½ | 5w½ | 4 | 0 | 0 | 21 | |
| 7 | Toro Medina Mathias Alexander | 1488 | CHI | 23b1 | 34w1 | 1b0 | 14w1 | 3b0 | 18w1 | 4 | 0 | 0 | 20,5 | |
| 8 | Ruiz Symmes Arturo | 1491 | CHI | 35w1 | 16b0 | 20w1 | 18b1 | 10w1 | 2b0 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| 9 | Casas Cabascango Fernando Nicolas | 1422 | CHI | 25w1 | 4b0 | 29w1 | 10b0 | 15w1 | 16b1 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| 10 | Segovia Ruiz José Ramón | 0 | CHI | 11b0 | 26w1 | 19b1 | 9w1 | 8b0 | 24w1 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| 11 | Cifuentes Abello Daniel Andres | 1164 | CHI | 10w1 | 2b0 | 28w1 | 15b0 | 21w1 | 13b½ | 3,5 | 0 | 0 | 18,5 | |
| 12 | Diaz Duque Gary Nelson | 1504 | CHI | 26b1 | 6w0 | 22b1 | 2b0 | 20w1 | 14w½ | 3,5 | 0 | 0 | 18,5 | |
| 13 | Muñoz Mariangel Javier | 1407 | CHI | 32b1 | 3w0 | 34b1 | 6w0 | 26b1 | 11w½ | 3,5 | 0 | 0 | 16,5 | |
| 14 | Fontecilla Rogel Patricio Jaime | 1390 | CHI | 28w0 | 33b1 | 27w1 | 7b0 | 29w1 | 12b½ | 3,5 | 0 | 0 | 13,5 | |
| 15 | Soto Ibarra Felipe Arturo | 1428 | CHI | 31b1 | 1w0 | 23b1 | 11w1 | 9b0 | 4b0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| 16 | Saldivar Guerrero Esteban Daniel | 1133 | CHI | 30b1 | 8w1 | 24b1 | 1w0 | 5b0 | 9w0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| 17 | Álvarez Saldivia Álvaro Joaquín | 1118 | CHI | 1b0 | 31w1 | 30b1 | 5w0 | 24b½ | 19b½ | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 18 | Cordova Melendez Francisca Mackarena | 1293 | CHI | 36b1 | 24w1 | 3b0 | 8w0 | 30b1 | 7b0 | 3 | 0 | 0 | 17,5 | |
| 19 | Reyes Fontecilla Patricio Rene | 1073 | CHI | 2w0 | 25b½ | 10w0 | 35b1 | 23b1 | 17w½ | 3 | 0 | 0 | 17,5 | |
| 20 | Cordova Melendez Ignacia Danielle | 1078 | CHI | 3b0 | 32w1 | 8b0 | 34w1 | 12b0 | 30w1 | 3 | 0 | 0 | 16,5 | |
| 21 | Soto Vasquez Jose | 0 | CHI | 6b0 | 23w0 | 31b1 | 22w1 | 11b0 | 26w1 | 3 | 0 | 0 | 15,5 | |
| 22 | Troncoso Soto Franco Eduardo | 1091 | CHI | 4w0 | 28b1 | 12w0 | 21b0 | 27w1 | 29b1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 23 | Diaz Yaeger Pablo Andres | 0 | CHI | 7w0 | 21b1 | 15w0 | 27b1 | 19w0 | 28b1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 24 | Carcamo Villacura Ruben | 1520 | CHI | 29w1 | 18b0 | 16w0 | 33b1 | 17w½ | 10b0 | 2,5 | 0 | 0 | 15 | |
| 25 | Leal Bernier Matias Eduardo | 0 | CHI | 9b0 | 19w½ | 26b0 | 30w0 | 34b1 | 32w1 | 2,5 | 0 | 0 | 13 | |
| 26 | Carcamo Silvestre Camilo Andres | 0 | CHI | 12w0 | 10b0 | 25w1 | 28b1 | 13w0 | 21b0 | 2 | 0 | 0 | 16,5 | |
| 27 | Yáñez Milanca Joaquín Alexis | 0 | CHI | -1 | 5w0 | 14b0 | 23w0 | 22b0 | 35w1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 28 | Pichun Gonzalez Paula Millaray | 0 | CHI | 14b1 | 22w0 | 11b0 | 26w0 | 31b1 | 23w0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 29 | Antillanca Cortés Aner Eliacer | 0 | CHI | 24b0 | 36w1 | 9b0 | 32w1 | 14b0 | 22w0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 30 | Torres Zúñiga Fernando Santiago | 0 | CHI | 16w0 | 35b1 | 17w0 | 25b1 | 18w0 | 20b0 | 2 | 0 | 0 | 14,5 | |
| 31 | Gaez Rodriguez Freddy Andres | 0 | CHI | 15w0 | 17b0 | 21w0 | 36b1 | 28w0 | 33b1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 32 | Paredes Leal Rodrigo Alfonso | 0 | CHI | 13w0 | 20b0 | 35w1 | 29b0 | 33w1 | 25b0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 33 | Fernandez Riquelme Leon | 0 | CHI | 5b0 | 14w0 | 36b1 | 24w0 | 32b0 | 31w0 | 1 | 0 | 0 | 14,5 | |
| 34 | Sobarzo Kunstmann Juan Carlos | 0 | CHI | 37w+ | 7b0 | 13w0 | 20b0 | 25w0 | 36w0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 35 | Cordova Opitz Miguel Esteban | 0 | CHI | 8b0 | 30w0 | 32b0 | 19w0 | 36w1 | 27b0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 36 | Romero Maldonado Verónica Isabel | 0 | CHI | 18w0 | 29b0 | 33w0 | 31w0 | 35b0 | 34b1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 37 | Salgado Suarez Damian Nicolas | 1145 | CHI | 34b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Manually input (after Tie-Break matches)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario