| Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | sexo | FED | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|
| 1 | 1 | | Carrasco Miranda, Andres | | | CHI | 2128 | Club de Ajedrez Valdivia | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | | Vera Quijon, Benjamin Ignacio | | | CHI | 1864 | Club De Ajedrez Valdivia | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | | Pobbio Venegas, Franco Daniel | | | CHI | 1680 | Club Deportivo Ajedrez Valdivia Chi | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | | Araneda Venegas, Reinaldo | | | CHI | 1623 | | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | | Ruiz Symmes, Arturo | S50 | | CHI | 1504 | | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | | Hernandez Olave, Angelo Andres | U14 | | CHI | 1461 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | | Toro Medina, Mathias Alexander | | | CHI | 1458 | Club De Ajedrez Valdivia | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | | Vernier, Matthieu Pierre | | | CHI | 1452 | | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | | Barria Otey, Oscar Bairon | | | CHI | 1391 | | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | | Ponce Pérez, Martín Roy | U18 | | CHI | 1332 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | | Navarrete Zambrano, Cristian Antonio | U14 | | CHI | 1254 | Club de Ajedrez Paillaco | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | | Prado Alarcon, Felipe | | | CHI | 1712 | | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | | Carcamo Villacura, Ruben | S50 | | CHI | 1556 | Club de Ajedrez Valdivia | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | | Araneda Alcaino, Arturo Nicolas | U12 | | CHI | 1368 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | | Jaramillo Rivas, Renato | U16 | | CHI | 1360 | | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | | Moreira Roldan, Leonardo Salvador | U14 | | CHI | 1300 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | | Araneda Wolnitzky, Andres Nestor | | | CHI | 1297 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | | Calderon Garcia, Catalina Millara | U16 | w | CHI | 1272 | | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | | Collao Sepulveda, Silvio | U14 | | CHI | 1243 | | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | | Larranaga Arriagada, Emilio Alon | U12 | | CHI | 1213 | | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | | Lopez Onate, Trinidad | U12 | | CHI | 0 | | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | | Mena Andrade, Ana Maria | U18 | w | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | 17 | | Prado Vasquez, Tabata Josefa | U12 | w | CHI | 1282 | | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | | Barrientos Alvarado, Mateo Alexis | U16 | | CHI | 1150 | | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | | Guillen Calderon, Daniela Valentina | U18 | w | CHI | 1145 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | | Oval Bahamonde, Bastián Ismael | U12 | | CHI | 1133 | Club De La Universidad De Magallane | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | | Martinez Osorio, Agustin Alonso | U10 | | CHI | 1092 | Club Deportivo Chess Viña Del Mar | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | | Rademacher Alvarez, Celeste Belen | U14 | w | CHI | 1087 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | | Colther Montecinos, Eva Cristina | U14 | w | CHI | 1086 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | | Pizarro Rozas, Aaron | U10 | | CHI | 1082 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | | Reinao Torres, Macarena Roxana | | w | CHI | 1071 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | | Araneda Alcaino, Gabriel | U14 | | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | | Vera Quijon, Pedro Anibal | U08 | | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 31 | | Rozas Torres, Elizabeth Noemi | | | CHI | 1039 | | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 24 | | Pizarro Rozas, Alexander | U08 | | CHI | 1142 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Herrera Catrilef, Camila Leonor | U10 | w | CHI | 1013 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Alvarez Saldivia, Alvaro Joaquin | U16 | | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Contreras Lagos, Violeta | U14 | w | CHI | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | Herrera Catrilef, Pia Agustina | U10 | w | CHI | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | Luhrs Obando, Otto Fernando | U10 | | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | Lurhs Middleton, Otto Francisco José | S50 | | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | Neguimán Osses, Agustina Ignacia | U12 | w | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | Peña Soto, Oscar Eduardo | U12 | | CHI | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | Sepulveda Alcaino, Borja | | | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 43 | | Pizarro Diaz, Julio Cesar | | | CHI | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario