ORNEO IRT ABIERTO SEMANA VALDIVIANA
Última actualización24.02.2024 18:01:12, Propietario/Última carga: FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE
|
Search for playerBuscar
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | MARRUJO PARDO Mauricio Emmanuel | 2285 | CHI | 33b1 | 21w1 | 5b1 | 2w1 | 3b1 | 9w1 | 4b½ | 6,5 | 0 | 2421 | 6,6 |
| 2 | CM | JAQUE GUTIERREZ Matias | 2177 | CHI | 51w1 | 15b1 | 13w1 | 1b0 | 8w1 | 11b1 | 10w1 | 6 | 0 | 2228 | 6 |
| 3 | GUERRERO CATALDO Juan Andres | 1980 | CHI | 41b1 | 31w1 | 9b½ | 10w1 | 1w0 | 12b1 | 17w1 | 5,5 | 0 | 2227 | 5,6 | |
| 4 | GOMEZ BARRERA Gonzalo Andres | 2007 | CHI | 44w1 | 7b0 | 30w1 | 12b1 | 15w1 | 17b1 | 1w½ | 5,5 | 0 | 2084 | 5,4 | |
| 5 | ARIAS DIAZ Miguel Angel | 1972 | CHI | 22w1 | 40b1 | 1w0 | 7w½ | 27b1 | 25b1 | 9w1 | 5,5 | 0 | 2066 | 5,4 | |
| 6 | ORREGO PALERMO Marcelo | 2019 | CHI | 42b1 | 23w1 | 18b½ | 43w1 | 9b0 | 13w½ | 21b1 | 5 | 0 | 2038 | 5 | |
| 7 | ARIAS DIAZ Javier Alonso | 1771 | CHI | 56b1 | 4w1 | 11w0 | 5b½ | 16b½ | 26w1 | 18b1 | 5 | 0 | 1886 | 5,2 | |
| 8 | LAGOS INOSTROZA Andres | 1707 | CHI | 19b0 | 58w1 | 52b1 | 21w1 | 2b0 | 37w1 | 25b1 | 5 | 0 | 1781 | 5 | |
| 9 | IM | CLAVERIE Raul | 2330 | ARG | 49w1 | 14b1 | 3w½ | 11b1 | 6w1 | 1b0 | 5b0 | 4,5 | 0 | 2068 | 4,4 |
| 10 | CM | CARRASCO MIRANDA Andres | 2234 | CHI | 39w1 | 37b1 | 12w½ | 3b0 | 43w1 | 14b1 | 2b0 | 4,5 | 0 | 2010 | 4,4 |
| 11 | VERA QUIJON Benjamin Ignacio | 2000 | CHI | 28b1 | 27w1 | 7b1 | 9w0 | 18b1 | 2w0 | 13b½ | 4,5 | 0 | 1984 | 4,6 | |
| 12 | VERGARA ROZAS Jose | 1950 | CHI | 58b1 | 24w1 | 10b½ | 4w0 | 20b1 | 3w0 | 27b1 | 4,5 | 0 | 1954 | 4,6 | |
| 13 | CACERES SALAS Elias | 1810 | CHI | 50b1 | 20w1 | 2b0 | 19w+ | 14w½ | 6b½ | 11w½ | 4,5 | 0 | 1919 | 4,4 | |
| 14 | FM | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 1911 | CHI | 26b1 | 9w0 | 28b1 | 31w1 | 13b½ | 10w0 | 36w1 | 4,5 | 0 | 1858 | 4,6 |
| 15 | GREAU CARRENO Rodrigo Alberto | 1854 | CHI | 47b1 | 2w0 | 26b1 | 33w1 | 4b0 | 24w1 | 16b½ | 4,5 | 0 | 1762 | 4,6 | |
| 16 | BASUALTO PENALIERES Pedro | 1980 | CHI | 45w½ | 54b1 | 17w0 | 29b1 | 7w½ | 35b1 | 15w½ | 4,5 | 0 | 1758 | 4,2 | |
| 17 | BAHAMONDES ORTIZ Benjamin | 2178 | CHI | 36b1 | 43w½ | 16b1 | 18w½ | 37b1 | 4w0 | 3b0 | 4 | 0 | 1931 | 3,8 | |
| 18 | ZEGPI DELGADO Diabb Luis | 1866 | CHI | 59w1 | 25b1 | 6w½ | 17b½ | 11w0 | 38b1 | 7w0 | 4 | 0 | 1842 | 4 | |
| 19 | SELLAN BODIN Jean Paul | 0 | CHI | 8w1 | 34b0 | 39w1 | 13b- | 33b1 | 21w0 | 49b1 | 4 | 0 | 1798 | 4 | |
| 20 | FM | CUEVAS ARAYA Walter | 2066 | CHI | 30w1 | 13b0 | 29w½ | 34b1 | 12w0 | 28w1 | 23b½ | 4 | 0 | 1718 | 4 |
| 21 | HENRIQUEZ CARDENAS Mauricio | 1941 | CHI | 48w1 | 1b0 | 38w1 | 8b0 | 39w1 | 19b1 | 6w0 | 4 | 0 | 1670 | 4 | |
| 22 | BRANES CASTILLO Martin Hati | 1329 | CHI | 5b0 | 35w1 | 31b0 | 39b0 | 40w1 | 51b1 | 38w1 | 4 | 0 | 1653 | 4 | |
| 23 | CARCAMO CALDERON Jose Ignacio | 1816 | CHI | 53w1 | 6b0 | 44w½ | 54b1 | 25w0 | 32b1 | 20w½ | 4 | 0 | 1596 | 3,8 | |
| 24 | MELIPICHUN TORRES Katerine | 1599 | CHI | 52w1 | 12b0 | 46w1 | 37b0 | 45w1 | 15b0 | 39w1 | 4 | 0 | 1588 | 4 | |
| 25 | RICHTER BECERRA Hans | 2074 | CHI | 29b1 | 18w0 | 42b1 | 27w½ | 23b1 | 5w0 | 8w0 | 3,5 | 0 | 1739 | 3,4 | |
| 26 | SELLAN ETCHEPARE Jose Miguel | 1269 | CHI | 14w0 | 49b1 | 15w0 | 51b1 | 34w1 | 7b0 | 31w½ | 3,5 | 0 | 1714 | 3,4 | |
| 27 | CASANOVA CEBALLOS Axel Nicolas | 1795 | CHI | 32w1 | 11b0 | 45w1 | 25b½ | 5w0 | 44b1 | 12w0 | 3,5 | 0 | 1681 | 3,6 | |
| 28 | GUERRA MANSILLA Jorge Maximilian | 1426 | CHI | 11w0 | 32b1 | 14w0 | 40b1 | 49w1 | 20b0 | 35w½ | 3,5 | 0 | 1650 | 3,4 | |
| 29 | VERNIER Matthieu Pierre | 1513 | CHI | 25w0 | 59b1 | 20b½ | 16w0 | 48w1 | 31b0 | 45w1 | 3,5 | 0 | 1629 | 3,6 | |
| 30 | BARRIA OTEY Oscar Bairon | 1510 | CHI | 20b0 | 50w1 | 4b0 | 47w1 | 35b0 | 49b½ | 48w1 | 3,5 | 0 | 1522 | 3,6 | |
| 31 | RAMIREZ CAMILLA Agustin | 1671 | CHI | 57w1 | 3b0 | 22w1 | 14b0 | 38b0 | 29w1 | 26b½ | 3,5 | 0 | 1500 | 3,6 | |
| 32 | PEDRERO TRUJILLO Leonardo Nicano | 0 | CHI | 27b0 | 28w0 | 58b1 | 55w½ | 42b1 | 23w0 | 51b1 | 3,5 | 0 | 1481 | 3,4 | |
| 33 | FLORES CASTRO Alex | 1585 | CHI | 1w0 | 48b1 | 40w1 | 15b0 | 19w0 | 45b½ | 47w1 | 3,5 | 0 | 1432 | 3,6 | |
| 34 | ZAPATA SIERRA Uriel | 1649 | CHI | 38b½ | 19w1 | 43b0 | 20w0 | 26b0 | 46w1 | 44b+ | 3,5 | 0 | 1429 | 3,6 | |
| 35 | TORO BENADERET Cristian | 1709 | CHI | 40w0 | 22b0 | 59w1 | 44b1 | 30w1 | 16w0 | 28b½ | 3,5 | 0 | 1421 | 3,6 | |
| 36 | GALARCE SANCHEZ Cristian | 1553 | CHI | 17w0 | 46b0 | 53w1 | 48b½ | 54w1 | 43b+ | 14b0 | 3,5 | 0 | 1406 | 3,6 | |
| 37 | CHAMORRO HORMAZABAL Felipe | 1883 | CHI | 55b1 | 10w0 | 41b1 | 24w1 | 17w0 | 8b0 | -0 | 3 | 0 | 1675 | 3 | |
| 38 | VALENZUELA CORVALAN Mauricio | 1499 | CHI | 34w½ | 45b½ | 21b0 | 57w+ | 31w1 | 18w0 | 22b0 | 3 | 0 | 1507 | 3 | |
| 39 | MIRANDA GATICA Claudio Adolfo | 1557 | CHI | 10b0 | 55w1 | 19b0 | 22w1 | 21b0 | 41w1 | 24b0 | 3 | 0 | 1440 | 3 | |
| 40 | SAEZ LOZANO Samuel Antonio | 0 | CHI | 35b1 | 5w0 | 33b0 | 28w0 | 22b0 | 56w1 | 55b1 | 3 | 0 | 1382 | 3 | |
| 41 | TOBAR SALAS Juan Carlos | 1330 | CHI | 3w0 | 57b1 | 37w0 | 49b0 | 50w1 | 39b0 | 53w1 | 3 | 0 | 1381 | 3 | |
| 42 | CORTEZ VILCA Tomas | 1503 | CHI | 6w0 | 53b1 | 25w0 | 46b½ | 32w0 | 47b½ | 50w1 | 3 | 0 | 1275 | 3,2 | |
| 43 | ERCOLI ERCOLI Fernando | 1897 | CHI | 46w1 | 17b½ | 34w1 | 6b0 | 10b0 | 36w- | -0 | 2,5 | 0 | 1853 | 2,6 | |
| 44 | RUIZ BARRIENTOS Gabriel Alberto | 1432 | CHI | 4b0 | 56w1 | 23b½ | 35w0 | 46b1 | 27w0 | 34w- | 2,5 | 0 | 1528 | 2,6 | |
| 45 | MEGE WALDSPURGER Martin | 1338 | CHI | 16b½ | 38w½ | 27b0 | 52w1 | 24b0 | 33w½ | 29b0 | 2,5 | 0 | 1465 | 2,4 | |
| 46 | VALENZUELA MORA Emiliano | 1184 | CHI | 43b0 | 36w1 | 24b0 | 42w½ | 44w0 | 34b0 | -1 | 2,5 | 0 | 1413 | 2,4 | |
| 47 | CARDENAS DAVILA Jose Ignacio | 0 | CHI | 15w0 | 51b1 | 54w0 | 30b0 | 52b1 | 42w½ | 33b0 | 2,5 | 0 | 1359 | 2,4 | |
| 48 | MOREIRA ROLDAN Leonardo | 1275 | CHI | 21b0 | 33w0 | 56b1 | 36w½ | 29b0 | 55w1 | 30b0 | 2,5 | 0 | 1341 | 2,4 | |
| 49 | SALAZAR DEL RIO Jorge Ignacio | 1596 | CHI | 9b0 | 26w0 | 55b1 | 41w1 | 28b0 | 30w½ | 19w0 | 2,5 | 0 | 1307 | 2,4 | |
| 50 | GUILLEN CALDERON Daniela Valentina | 0 | CHI | 13w0 | 30b0 | 51w0 | 59b1 | 41b0 | 52w1 | 42b0 | 2 | 0 | 1227 | 2 | |
| 51 | RUIZ SYMMES Arturo | 1544 | CHI | 2b0 | 47w0 | 50b1 | 26w0 | 53b1 | 22w0 | 32w0 | 2 | 0 | 1096 | 2 | |
| 52 | VILLAGRAN TORRES Cristobal Nicolas | 0 | CHI | 24b0 | -1 | 8w0 | 45b0 | 47w0 | 50b0 | 56w1 | 2 | 0 | 1001 | 2 | |
| 53 | GUERRA MANSILLA Maria Ignacia | 0 | CHI | 23b0 | 42w0 | 36b0 | 58w+ | 51w0 | 54b+ | 41b0 | 2 | 0 | 749 | 2 | |
| 54 | ARANEDA BECERRA Alejandro | 1228 | CHI | -½ | 16w0 | 47b1 | 23w0 | 36b0 | 53w- | -0 | 1,5 | 0 | 1394 | 1,5 | |
| 55 | ARENAS CHRISTHEN Jose Luis | 0 | CHI | 37w0 | 39b0 | 49w0 | 32b½ | -1 | 48b0 | 40w0 | 1,5 | 0 | 1029 | 1,6 | |
| 56 | PRADO VASQUEZ Tabata Josefa | 0 | CHI | 7w0 | 44b0 | 48w0 | -1 | -0 | 40b0 | 52b0 | 1 | 0 | 549 | 1 | |
| 57 | URRESTARAZU PURATICH Mirko Juaquin | 0 | CHI | 31b0 | 41w0 | -1 | 38b- | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | MONTANER DIAZ Eugenio | 1283 | CHI | 12w0 | 8b0 | 32w0 | 53b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 752 | 0 | |
| 59 | CACERES MONROY Josefa Hanan | 0 | CHI | 18b0 | 29w0 | 35b0 | 50w0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 722 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Performance (variable with parameter)
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
No hay comentarios:
Publicar un comentario