XXII TORNEO CIUDAD DE VALDIVIA
Última actualización25.02.2023 22:20:09 / Page cached 26.02.2023 03:03:07 119min., Propietario/Última carga: SCHACHKLUB MAYRHOFEN / ZELL
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Clasificación Final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Search for playerBuscar
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | CM | CARRASCO MIRANDA, Andres Aleja | CHI | 2131 | Club De Ajedrez Valdivia | 6 | 0 | 6 | 15,5 |
| 2 | 3 | VERA QUIJON, Benjamin Ignacio | CHI | 1818 | Club De Ajedrez Valdivia | 5 | 0 | 5 | 16,5 | |
| 3 | 6 | CARCAMO VILLACURA, Ruben | CHI | 1578 | Club De Ajedrez Valdivia | 5 | 0 | 5 | 13 | |
| 4 | 8 | VERA QUIJON, Lorenzo Vicente | CHI | 1496 | Club De Ajedrez Valdivia | 5 | 0 | 5 | 12 | |
| 5 | 9 | SOTO FONTECILLA, David Alejand | CHI | 1488 | Club De Ajedrez Valdivia | 4 | 0 | 4 | 16 | |
| 6 | 2 | LEPE VILLANUEVA, Matias Ignaci | CHI | 1836 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | 4 | 0 | 4 | 14,5 | |
| 7 | 7 | RUIZ SYMMES, Arturo | CHI | 1505 | Club De Ajedrez Valdivia | 4 | 0 | 4 | 14,5 | |
| 8 | 30 | MERINO BARRIA, Diego Tomas | CHI | 0 | Club Mundo Ajedrez De Puerto M | 4 | 0 | 4 | 14,5 | |
| 9 | 16 | GARRIDO PATIÑO, Donato | CHI | 1300 | Club Ajedrez Para Todos | 4 | 0 | 4 | 13,5 | |
| 10 | 12 | JARAMILLO RIVAS, Renato | CHI | 1353 | Club Academia De Ajedrez Siete | 4 | 0 | 4 | 12,5 | |
| 33 | OJEDA CARCAMO, Carlos Javier | CHI | 0 | Club Ajedrez Para Todos | 4 | 0 | 4 | 12,5 | ||
| 12 | 5 | LOPEZ ILLANES, Orlando Abel | CHI | 1720 | Club Academia De Ajedrez Siete | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 13 | 13 | MOREIRA ROLDAN, Leonardo Salva | CHI | 1303 | Club Ajedrez Para Todos | 4 | 0 | 4 | 11,5 | |
| 14 | 14 | CORDOVA MELENDEZ, Francisca Ma | CHI | 1302 | Area V | 4 | 0 | 4 | 11,5 | |
| 15 | 11 | FLANDEZ FLANDEZ, Patricio Alej | CHI | 1356 | Club De Ajedrez Valdivia | 3,5 | 0 | 3,4 | 12,5 | |
| 16 | 41 | SALAZAR TORRES, Gabriel | CHI | 0 | Club De Ajedrez Torres Del Ñie | 3 | 0 | 3 | 13,5 | |
| 17 | 10 | CASAS CABASCANGO, Fernando Nic | CHI | 1398 | Club De Ajedrez Del Valle | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| 18 | 24 | BASTIDAS RIVERA, Rodrigo Ansel | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 3 | 0 | 3 | 12,5 | |
| 19 | 20 | CIFUENTES ABELLO, Daniel Andre | CHI | 1127 | Club De Ajedrez Valdivia | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| 20 | 18 | RUBILAR JAQUE, Ariel | CHI | 1251 | Club Ajedrez Xadrez De Freire | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| 21 | 17 | TOBAR SALA, Juan Carlos | CHI | 1256 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | 3 | 0 | 3 | 11,5 | |
| 35 | REYES FONTECILLA, Patricio Ren | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 3 | 0 | 3 | 11,5 | ||
| 40 | SALAZAR DEL RIO, Jorge Ignacio | CHI | 0 | Club Ajedrez Para Todos | 3 | 0 | 3 | 11,5 | ||
| 24 | 32 | MORA MARIN, Amanda | CHI | 0 | Club De Ajedrez Torres Del Ñie | 3 | 0 | 3 | 11 | |
| 25 | 15 | LARA MARTINEZ, Gabriel Nehemia | CHI | 1301 | Club Academia De Ajedrez Siete | 3 | 0 | 3 | 11 | |
| 26 | 42 | VILLARREAL MENESES, Jose Andres | CHI | 0 | Club Ajedrez Para Todos | 3 | 0 | 3 | 10,5 | |
| 27 | 28 | GUILLEN CALDERON, Daniela Vale | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete | 2,5 | 0 | 2,6 | 12 | |
| 28 | 25 | BASTIDAS TOBAR, Miguel Adan | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 2 | 0 | 2 | 11,5 | |
| 29 | 38 | SAEZ QUINTANA, Maria Jose | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete | 2 | 0 | 2 | 10,5 | |
| 30 | 23 | CORDOVA MELENDEZ, Ignacia Dani | CHI | 851 | Area V | 2 | 0 | 2 | 10,5 | |
| 31 | 22 | CORDOVA OPITZ, Miguel Esteban | CHI | 907 | Area V | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 32 | 29 | LARRAÑAGA ARRIAGADA, Emilio A | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 33 | 19 | ROCHOW MELLADO, Celeste Belen | CHI | 1138 | Club Academia De Ajedrez Siete | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 34 | 34 | PEÑA SOTO, Oscar Eduardo | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete | 2 | 0 | 2 | 7,5 | |
| 35 | 36 | ROMERO PINTO, Julio Alfredo | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 36 | 37 | RUBILAR REBOLLEDO, Ariel | CHI | 0 | Club Ajedrez Xadrez De Freire | 1 | 0 | 1 | 9,5 | |
| 37 | 26 | CACERES MONRROY, Josefa | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete | 1 | 0 | 1 | 8,5 | |
| 38 | 39 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | CHI | 0 | Club Academia De Ajedrez Siete | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 39 | 4 | GUTIERREZ COLLINAO, Juan | CHI | 1804 | Club Rafael Sotomayor | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 21 | SELLAN ETCHEPARE, Jose Miguel | CHI | 1074 | Colegio Concepcion San Pedro | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 27 | DELGADO DIAZ, Jose Francisco | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 31 | MONSALVE NAVARRO, Ignacio | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 0 | 0 | 0 | 9 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario