IRT OPEN SEMANA VALDIVIANA 2023
Última actualización24.02.2023 02:21:52, Propietario/Última carga: FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE
| Enlaces | Livegames, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Partidas | Hay 59 partidas para descargar |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Search for playerBuscar
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | CM | BALLESTEROS CARDENAS Leonardo Alberto | 2087 | CHI | 34b1 | 17w1 | 9b1 | 12w1 | 2b1 | 3w½ | 5,5 | 0 | 2349 | 20,5 |
| 2 | CM | CARRASCO MIRANDA Andres Alejandro | 2285 | CHI | 21w1 | 25b1 | 30w1 | 14b1 | 1w0 | 11b1 | 5 | 0 | 2174 | 19 |
| 3 | ARAVENA NAVARRO Alexis Andres | 2063 | CHI | 43b1 | 16w1 | 7b1 | 11w1 | 4b½ | 1b½ | 5 | 0 | 2158 | 19,5 | |
| 4 | PENA CIFUENTES Tomas Alberto | 2071 | CHI | 37w1 | 35b1 | 5w1 | 8b½ | 3w½ | 10b1 | 5 | 0 | 2130 | 18,5 | |
| 5 | ARIAS DIAZ Miguel Angel | 1914 | CHI | 41b1 | 38w1 | 4b0 | 49w1 | 13b1 | 12w1 | 5 | 0 | 2045 | 17 | |
| 6 | OJEDA AREVALO Agustin | 1459 | CHI | 8w0 | 58b1 | 42w1 | 25b1 | 30w1 | 14b1 | 5 | 0 | 2015 | 15 | |
| 7 | VERA QUIJON Benjamin Ignacio | 1922 | CHI | 50w1 | 31b1 | 3w0 | 32b1 | 21w1 | 8b½ | 4,5 | 0 | 1874 | 16,5 | |
| 8 | BARRIA ARBUNIC Manuel | 1999 | ESP | 6b1 | 29w1 | 44b1 | 4w½ | 10b½ | 7w½ | 4,5 | 0 | 1862 | 18 | |
| 9 | BAHAMONDE CEPEDA Juan Pablo | 1972 | CHI | 55w1 | 27b1 | 1w0 | 20b½ | 24w1 | 19b1 | 4,5 | 0 | 1861 | 15,5 | |
| 10 | CASTILLO RIVERA Carlos Alberto | 1896 | CHI | 56w1 | 19b½ | 22w1 | 15b1 | 8w½ | 4w0 | 4 | 0 | 2060 | 16,5 | |
| 11 | FM | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 1949 | CHI | 47b1 | 32w1 | 15b1 | 3b0 | 31w1 | 2w0 | 4 | 0 | 1951 | 17 |
| 12 | CHAVEZ DINAMARCA Bastian | 2001 | CHI | 45w1 | 42b1 | 20w1 | 1b0 | 18w1 | 5b0 | 4 | 0 | 1911 | 17 | |
| 13 | FM | MONTERO MARTINEZ Cristhian | 2043 | CHI | 40w1 | 20b0 | 19w1 | 53b1 | 5w0 | 23b1 | 4 | 0 | 1900 | 14 |
| 14 | HENRIQUEZ HIDALGO Camilo Alonso | 2007 | CHI | 46b1 | 26w1 | 53b1 | 2w0 | 16b1 | 6w0 | 4 | 0 | 1838 | 17 | |
| 15 | RICHTER BECERRA Hans | 2109 | CHI | 36w1 | 23b1 | 11w0 | 10w0 | 33b1 | 32b1 | 4 | 0 | 1834 | 14 | |
| 16 | ORELLANA CANELO Alvaro Andres | 1758 | CHI | 59w1 | 3b0 | 40w1 | 44b1 | 14w0 | 30b1 | 4 | 0 | 1727 | 14 | |
| 17 | CARCAMO CALDERON Jose Ignacio | 1832 | CHI | 54w1 | 1b0 | 37w1 | 21b0 | 40w1 | 31b1 | 4 | 0 | 1682 | 13 | |
| 18 | CM | ORPINAS KONIG Claudio | 1901 | CHI | 52b1 | 44w0 | 33b1 | 38w1 | 12b0 | 34w1 | 4 | 0 | 1614 | 14 |
| 19 | FM | CORTES ORIHUELA Javier | 2178 | CHI | 33b1 | 10w½ | 13b0 | 43w1 | 35b1 | 9w0 | 3,5 | 0 | 1844 | 13,5 |
| 20 | MULLER KOENIG Wieland Siegfried | 1709 | CHI | 69b1 | 13w1 | 12b0 | 9w½ | 23w0 | 45b1 | 3,5 | 0 | 1766 | 13,5 | |
| 21 | ARIAS DIAZ Javier Alonso | 1546 | CHI | 2b0 | 52w1 | 65b1 | 17w1 | 7b0 | 28w½ | 3,5 | 0 | 1765 | 12,5 | |
| 22 | GONZALEZ DELGADO Marco | 1960 | CHI | 60w1 | 53b- | 10b0 | 50b1 | 37w1 | 26w½ | 3,5 | 0 | 1725 | 11,5 | |
| 23 | CASANOVA CEBALLOS Axel Nicolas | 1762 | CHI | 62b1 | 15w0 | 43b½ | 46w1 | 20b1 | 13w0 | 3,5 | 0 | 1718 | 13 | |
| 24 | SALAZAR DEL RIO Jorge Ignacio | 0 | CHI | 38b0 | 41w1 | 52b½ | 29w1 | 9b0 | 49w1 | 3,5 | 0 | 1633 | 11 | |
| 25 | SILVA MOLINA Luis Alberto | 1855 | CHI | 51b1 | 2w0 | 34b1 | 6w0 | 47b½ | 38w1 | 3,5 | 0 | 1620 | 12 | |
| 26 | RODRIGUEZ FUENTEALBA Diego | 1715 | CHI | 63w1 | 14b0 | 45w1 | 30b0 | 54w1 | 22b½ | 3,5 | 0 | 1617 | 12,5 | |
| 27 | FLORES CASTRO Alex | 1594 | CHI | 65b1 | 9w0 | 48b½ | 55w1 | 28b0 | 46w1 | 3,5 | 0 | 1598 | 12 | |
| 28 | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 1903 | CHI | 39w0 | 56b1 | 36w1 | 31b0 | 27w1 | 21b½ | 3,5 | 0 | 1531 | 11,5 | |
| 29 | MATAMALA CLEMENTE Javier | 1666 | CHI | 58w1 | 8b0 | 55w½ | 24b0 | 57b1 | 43w1 | 3,5 | 0 | 1384 | 11 | |
| 30 | HENRIQUEZ CARDENAS Mauricio Gabriel | 1962 | CHI | 48b1 | 49w1 | 2b0 | 26w1 | 6b0 | 16w0 | 3 | 0 | 1713 | 14 | |
| 31 | BUSTOS PEREZ Luis Damian | 1560 | CHI | 67b1 | 7w0 | 47b1 | 28w1 | 11b0 | 17w0 | 3 | 0 | 1664 | 13 | |
| 32 | VERA QUIJON Lorenzo Vicente | 1561 | CHI | 61w+ | 11b0 | 39w1 | 7w0 | 41b1 | 15w0 | 3 | 0 | 1655 | 12 | |
| 33 | ROSSEL GRANDON Cristobal Alejandro | 1545 | CHI | 19w0 | 39b1 | 18w0 | 56b1 | 15w0 | 54b1 | 3 | 0 | 1650 | 9 | |
| 34 | CANDIA GOMEZ Matias Vicente | 1533 | CHI | 1w0 | 54b1 | 25w0 | 39b1 | 53w1 | 18b0 | 3 | 0 | 1638 | 10 | |
| 35 | LAGOS INOSTROZA Andres Ignacio | 1743 | CHI | 68b1 | 4w0 | 46b½ | 48w1 | 19w0 | 36b½ | 3 | 0 | 1605 | 11,5 | |
| 36 | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | 1542 | CHI | 15b0 | 51w1 | 28b0 | 62w½ | 55b1 | 35w½ | 3 | 0 | 1576 | 9 | |
| 37 | RIVAS MARTINEZ Cristian Alex | 1528 | CHI | 4b0 | 62w1 | 17b0 | 51w1 | 22b0 | 58w1 | 3 | 0 | 1520 | 9 | |
| 38 | RUIZ SYMMES Arturo | 1551 | CHI | 24w1 | 5b0 | 67w1 | 18b0 | 44w1 | 25b0 | 3 | 0 | 1445 | 12 | |
| 39 | FIGUEROA NAHUELCURA Jessica | 1310 | CHI | 28b1 | 33w0 | 32b0 | 34w0 | 65b1 | 53w+ | 3 | 0 | 1436 | 9 | |
| 40 | RUIZ ARRIAGADA Felipe Alejandro | 1514 | CHI | 13b0 | 68w1 | 16b0 | 66w1 | 17b0 | 57w1 | 3 | 0 | 1423 | 9 | |
| 41 | CORDOVA MELENDEZ Francisca Mackarena | 1343 | CHI | 5w0 | 24b0 | 63w1 | 42b1 | 32w0 | 56b1 | 3 | 0 | 1375 | 8 | |
| 42 | MELIPICHUN TORRES Katerine | 1631 | CHI | 64b1 | 12w0 | 6b0 | 41w0 | 59b1 | 47w1 | 3 | 0 | 1374 | 9 | |
| 43 | SALAZAR MATURANA Martin Vicente | 1522 | CHI | 3w0 | 59b1 | 23w½ | 19b0 | 48w1 | 29b0 | 2,5 | 0 | 1639 | 9 | |
| 44 | MARTINEZ VALLEJOS Juan Gabriel | 0 | CHI | 70b+ | 18b1 | 8w0 | 16w0 | 38b0 | 55b½ | 2,5 | 0 | 1581 | 11,5 | |
| 45 | PEZOA CAMPOS Eric Manuel | 1475 | CHI | 12b0 | 69w1 | 26b0 | 65w1 | 49b½ | 20w0 | 2,5 | 0 | 1451 | 9 | |
| 46 | VALDERRAMA CANDIA Valeria Vanessa | 1491 | CHI | 14w0 | 63b1 | 35w½ | 23b0 | 62w1 | 27b0 | 2,5 | 0 | 1451 | 9 | |
| 47 | CAMPOS GARRIDO Gabriel Patricio | 1378 | CHI | 11w0 | 61b1 | 31w0 | 67b1 | 25w½ | 42b0 | 2,5 | 0 | 1442 | 9 | |
| 48 | BOHM ALARCON Freddy | 1439 | CHI | 30w0 | 66b1 | 27w½ | 35b0 | 43b0 | 64w1 | 2,5 | 0 | 1413 | 8 | |
| 49 | RIVAS BUSTOS Roberto | 1623 | CHI | 66w1 | 30b0 | 50w1 | 5b0 | 45w½ | 24b0 | 2,5 | 0 | 1394 | 11 | |
| 50 | CONTRERAS PROVOSTE Carlos Esteban | 1356 | CHI | 7b0 | 57w1 | 49b0 | 22w0 | 66b1 | 51w½ | 2,5 | 0 | 1389 | 7,5 | |
| 51 | ARANEDA ALCAINO Arturo Nicolas | 1170 | CHI | 25w0 | 36b0 | 58w1 | 37b0 | 67w1 | 50b½ | 2,5 | 0 | 1323 | 6,5 | |
| 52 | MONTANER DIAZ Eugenio | 1303 | CHI | 18w0 | 21b0 | 24w½ | 54b0 | 63w1 | 62b1 | 2,5 | 0 | 1192 | 5 | |
| 53 | MIRANDA GATICA Claudio Adolfo | 1572 | CHI | 57b1 | 22w+ | 14w0 | 13w0 | 34b0 | 39b- | 2 | 0 | 1453 | 11 | |
| 54 | BOHM ROMAN Martina Eloisa | 1105 | CHI | 17b0 | 34w0 | 64b1 | 52w1 | 26b0 | 33w0 | 2 | 0 | 1363 | 7 | |
| 55 | RUIZ BARRIENTOS Gabriel Alberto | 1441 | CHI | 9b0 | 64w1 | 29b½ | 27b0 | 36w0 | 44w½ | 2 | 0 | 1337 | 7,5 | |
| 56 | FARAH FUGATE Santiago | 1294 | CHI | 10b0 | 28w0 | 69b1 | 33w0 | 61b1 | 41w0 | 2 | 0 | 1323 | 6 | |
| 57 | PEDROZO ULLOA David Emmanuel | 0 | CHI | 53w0 | 50b0 | 59w1 | 60b1 | 29w0 | 40b0 | 2 | 0 | 1302 | 7 | |
| 58 | GROB ALDAY Vicente Tomas | 0 | CHI | 29b0 | 6w0 | 51b0 | 68w1 | 60w1 | 37b0 | 2 | 0 | 1228 | 5 | |
| 59 | ROSSEL GRANDON Maria Ignacia | 1065 | CHI | 16b0 | 43w0 | 57b0 | 69w1 | 42w0 | 67b1 | 2 | 0 | 1194 | 4 | |
| 60 | TOBAR SALA Juan Carlos | 1387 | CHI | 22b0 | 65w0 | 68b1 | 57w0 | 58b0 | 66w1 | 2 | 0 | 1020 | 5 | |
| 61 | PRADO VASQUEZ Tabata Josefa | 0 | CHI | 32b- | 47w0 | 62b0 | -1 | 56w0 | 69b1 | 2 | 0 | 997 | 4 | |
| 62 | LLANCA NAHUELCHEO Luis | 1089 | CHI | 23w0 | 37b0 | 61w1 | 36b½ | 46b0 | 52w0 | 1,5 | 0 | 1245 | 5,5 | |
| 63 | CORDOVA MELENDEZ Ignacia Danielle | 851 | CHI | 26b0 | 46w0 | 41b0 | 64w½ | 52b0 | 65w1 | 1,5 | 0 | 1116 | 2,5 | |
| 64 | HERRERA CATRILEF Alison | 0 | CHI | 42w0 | 55b0 | 54w0 | 63b½ | 68w1 | 48b0 | 1,5 | 0 | 1036 | 3,5 | |
| 65 | LARRANAGA ARRIAGADA Emilio Alonso | 0 | CHI | 27w0 | 60b1 | 21w0 | 45b0 | 39w0 | 63b0 | 1 | 0 | 1088 | 5 | |
| 66 | HOFFMANN RENCORET Pablo Enrique | 0 | CHI | 49b0 | 48w0 | -1 | 40b0 | 50w0 | 60b0 | 1 | 0 | 664 | 4 | |
| 67 | RADEMACHER ALVAREZ Celeste Belen | 0 | CHI | 31w0 | -1 | 38b0 | 47w0 | 51b0 | 59w0 | 1 | 0 | 545 | 5 | |
| 68 | CORDOVA OPITZ Miguel Esteban | 907 | CHI | 35w0 | 40b0 | 60w0 | 58b0 | 64b0 | -1 | 1 | 0 | 529 | 1 | |
| 69 | COLTHER MONTECINOS Eva Cristina | 0 | CHI | 20w0 | 45b0 | 56w0 | 59b0 | -1 | 61w0 | 1 | 0 | 509 | 2 | |
| 70 | VECCHI MONCADA Erwin Francisco | 1586 | CHI | 44w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Performance (variable with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break