| 1. Ronda |
| M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 1 | 1523 | | RUIZ SYMMES Arturo | ½ - ½ | | VILLANUEVA CID Miguel | 1699 | 12 |
| 2 | 2 | 1285 | | MONTANER DIAZ Eugenio | | | TOBAR SALA Juan Carlos | 1405 | 11 |
| 3 | 3 | 1778 | | FLORES CASTRO Alex | | | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | 1750 | 10 |
| 4 | 4 | 1700 | | SILVA PICHUN Jaime | | | Baeza Nuñez Jose Pablo | 0 | 9 |
| 5 | 5 | 1876 | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | ½ - ½ | | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | 1459 | 8 |
| 6 | 6 | 2129 | FM | RIFFO PAZ Elizardo | | | BAHAMONDES SANTOS Jose Luis | 1952 | 7 |
| 2. Ronda |
| M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 12 | 1699 | | VILLANUEVA CID Miguel | | | BAHAMONDES SANTOS Jose Luis | 1952 | 7 |
| 2 | 8 | 1459 | | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | | FM | RIFFO PAZ Elizardo | 2129 | 6 |
| 3 | 9 | 0 | | Baeza Nuñez Jose Pablo | 0 - 1 | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 1876 | 5 |
| 4 | 10 | 1750 | | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | | | SILVA PICHUN Jaime | 1700 | 4 |
| 5 | 11 | 1405 | | TOBAR SALA Juan Carlos | 0 - 1 | | FLORES CASTRO Alex | 1778 | 3 |
| 6 | 1 | 1523 | | RUIZ SYMMES Arturo | | | MONTANER DIAZ Eugenio | 1285 | 2 |
| 3. Ronda |
| M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 2 | 1285 | | MONTANER DIAZ Eugenio | | | VILLANUEVA CID Miguel | 1699 | 12 |
| 2 | 3 | 1778 | | FLORES CASTRO Alex | | | RUIZ SYMMES Arturo | 1523 | 1 |
| 3 | 4 | 1700 | | SILVA PICHUN Jaime | | | TOBAR SALA Juan Carlos | 1405 | 11 |
| 4 | 5 | 1876 | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | | | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | 1750 | 10 |
| 5 | 6 | 2129 | FM | RIFFO PAZ Elizardo | | | Baeza Nuñez Jose Pablo | 0 | 9 |
| 6 | 7 | 1952 | | BAHAMONDES SANTOS Jose Luis | | | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | 1459 | 8 |
| 4. Ronda |
| M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 12 | 1699 | | VILLANUEVA CID Miguel | | | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | 1459 | 8 |
| 2 | 9 | 0 | | Baeza Nuñez Jose Pablo | | | BAHAMONDES SANTOS Jose Luis | 1952 | 7 |
| 3 | 10 | 1750 | | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | | FM | RIFFO PAZ Elizardo | 2129 | 6 |
| 4 | 11 | 1405 | | TOBAR SALA Juan Carlos | | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 1876 | 5 |
| 5 | 1 | 1523 | | RUIZ SYMMES Arturo | | | SILVA PICHUN Jaime | 1700 | 4 |
| 6 | 2 | 1285 | | MONTANER DIAZ Eugenio | | | FLORES CASTRO Alex | 1778 | 3 |
| 5. Ronda |
| M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 3 | 1778 | | FLORES CASTRO Alex | | | VILLANUEVA CID Miguel | 1699 | 12 |
| 2 | 4 | 1700 | | SILVA PICHUN Jaime | | | MONTANER DIAZ Eugenio | 1285 | 2 |
| 3 | 5 | 1876 | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | | | RUIZ SYMMES Arturo | 1523 | 1 |
| 4 | 6 | 2129 | FM | RIFFO PAZ Elizardo | | | TOBAR SALA Juan Carlos | 1405 | 11 |
| 5 | 7 | 1952 | | BAHAMONDES SANTOS Jose Luis | | | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | 1750 | 10 |
| 6 | 8 | 1459 | | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | | | Baeza Nuñez Jose Pablo | 0 | 9 |
| 6. Ronda |
| M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 12 | 1699 | | VILLANUEVA CID Miguel | | | Baeza Nuñez Jose Pablo | 0 | 9 |
| 2 | 10 | 1750 | | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | | | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | 1459 | 8 |
| 3 | 11 | 1405 | | TOBAR SALA Juan Carlos | | | BAHAMONDES SANTOS Jose Luis | 1952 | 7 |
| 4 | 1 | 1523 | | RUIZ SYMMES Arturo | | FM | RIFFO PAZ Elizardo | 2129 | 6 |
| 5 | 2 | 1285 | | MONTANER DIAZ Eugenio | | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 1876 | 5 |
| 6 | 3 | 1778 | | FLORES CASTRO Alex | | | SILVA PICHUN Jaime | 1700 | 4 |
| 7. Ronda |
| M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 4 | 1700 | | SILVA PICHUN Jaime | | | VILLANUEVA CID Miguel | 1699 | 12 |
| 2 | 5 | 1876 | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | | | FLORES CASTRO Alex | 1778 | 3 |
| 3 | 6 | 2129 | FM | RIFFO PAZ Elizardo | | | MONTANER DIAZ Eugenio | 1285 | 2 |
| 4 | 7 | 1952 | | BAHAMONDES SANTOS Jose Luis | | | RUIZ SYMMES Arturo | 1523 | 1 |
| 5 | 8 | 1459 | | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | | | TOBAR SALA Juan Carlos | 1405 | 11 |
| 6 | 9 | 0 | | Baeza Nuñez Jose Pablo | | | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | 1750 | 10 |
| 8. Ronda |
| M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 12 | 1699 | | VILLANUEVA CID Miguel | | | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | 1750 | 10 |
| 2 | 11 | 1405 | | TOBAR SALA Juan Carlos | | | Baeza Nuñez Jose Pablo | 0 | 9 |
| 3 | 1 | 1523 | | RUIZ SYMMES Arturo | | | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | 1459 | 8 |
| 4 | 2 | 1285 | | MONTANER DIAZ Eugenio | | | BAHAMONDES SANTOS Jose Luis | 1952 | 7 |
| 5 | 3 | 1778 | | FLORES CASTRO Alex | | FM | RIFFO PAZ Elizardo | 2129 | 6 |
| 6 | 4 | 1700 | | SILVA PICHUN Jaime | | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 1876 | 5 |
| 9. Ronda |
| M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 5 | 1876 | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | | | VILLANUEVA CID Miguel | 1699 | 12 |
| 2 | 6 | 2129 | FM | RIFFO PAZ Elizardo | | | SILVA PICHUN Jaime | 1700 | 4 |
| 3 | 7 | 1952 | | BAHAMONDES SANTOS Jose Luis | | | FLORES CASTRO Alex | 1778 | 3 |
| 4 | 8 | 1459 | | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | | | MONTANER DIAZ Eugenio | 1285 | 2 |
| 5 | 9 | 0 | | Baeza Nuñez Jose Pablo | | | RUIZ SYMMES Arturo | 1523 | 1 |
| 6 | 10 | 1750 | | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | | | TOBAR SALA Juan Carlos | 1405 | 11 |
| 10. Ronda |
| M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 12 | 1699 | | VILLANUEVA CID Miguel | | | TOBAR SALA Juan Carlos | 1405 | 11 |
| 2 | 1 | 1523 | | RUIZ SYMMES Arturo | | | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | 1750 | 10 |
| 3 | 2 | 1285 | | MONTANER DIAZ Eugenio | | | Baeza Nuñez Jose Pablo | 0 | 9 |
| 4 | 3 | 1778 | | FLORES CASTRO Alex | | | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | 1459 | 8 |
| 5 | 4 | 1700 | | SILVA PICHUN Jaime | | | BAHAMONDES SANTOS Jose Luis | 1952 | 7 |
| 6 | 5 | 1876 | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | | FM | RIFFO PAZ Elizardo | 2129 | 6 |
| 11. Ronda |
| M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 6 | 2129 | FM | RIFFO PAZ Elizardo | | | VILLANUEVA CID Miguel | 1699 | 12 |
| 2 | 7 | 1952 | | BAHAMONDES SANTOS Jose Luis | | | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 1876 | 5 |
| 3 | 8 | 1459 | | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | | | SILVA PICHUN Jaime | 1700 | 4 |
| 4 | 9 | 0 | | Baeza Nuñez Jose Pablo | | | FLORES CASTRO Alex | 1778 | 3 |
| 5 | 10 | 1750 | | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | | | MONTANER DIAZ Eugenio | 1285 | 2 |
| 6 | 11 | 1405 | | TOBAR SALA Juan Carlos | | | RUIZ SYMMES Arturo | 1523 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario