OPEN INTERNACIONAL SEMANA VALDIVIANA 2020
Última actualización02.03.2020 00:10:57, Propietario/Última carga: schachklub mayrhofen / zell
Ranking inicial
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | ||
| 1 | FELGAER ZIEGLES Ruben G | 107069 | ARG | 2571 | Argentina | ||
| 2 | SALINAS HERRERA Pablo Patricio G | 3407128 | CHI | 2502 | Club De Ajedrez Coronel | ||
| 3 | VALENZUELA FUENTEALBA Luis M | 3401294 | CHI | 2450 | Club De Ajedrez Chile | ||
| 4 | ABARCA GONZÁLEZ Nicolás M | 3409422 | CHI | 2426 | Club De Ajedrez Chile | ||
| 5 | LÓPEZ SILVA Hugo Andres | 3403874 | CHI | 2411 | Club De Ajedrez Osorno | ||
| 6 | PEREZ GORMAZ Matias M | 3406342 | CHI | 2411 | Club De Ajedrez Recoleta | ||
| 7 | NAVARRO GUERRERO Vicente | 3407047 | CHI | 2222 | Club De Ajedrez Chile | ||
| 8 | RIFFO PAZ Elizardo F | 3404285 | CHI | 2203 | Club De Ajedrez Rey Neptuno | ||
| 9 | AGUIRRE CONTRERAS Cristian Rodrigo F | 3412776 | CHI | 2187 | Club De Ajedrez Chess Maipú | ||
| 10 | ORPINAS KONIG Claudio | 3400328 | CHI | 2166 | Club Rafael Sotomayor | ||
| 11 | RICHTER BECERRA Hans | 3401022 | CHI | 2148 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | ||
| 12 | JAQUE GUTIERREZ Matías | 3426980 | CHI | 2128 | Club De Ajedrez La Florida | ||
| 13 | HENRIQUEZ PACHECO Daniel Del Carmen | 3405826 | CHI | 2093 | Club De Ajedrez Concepción | ||
| 14 | VÁSQUEZ TOLEDO Cristián | 3413454 | CHI | 2084 | Club De Ajedrez Coronel | ||
| 15 | RAKOS CHOLAKIS Ladislao | 3402754 | CHI | 2044 | Club De Ajedrez Chile | ||
| 16 | GÓMEZ BARRERA Gonzalo Andrés | 3419096 | CHI | 2040 | Club De Ajedrez Los Rios | ||
| 17 | BARRIA ARBUNIC Manuel | 32012926 | ESP | 2034 | Club De Ajedrez Chess Maipú | ||
| 18 | MARTIN TRUJILLO Víctor Hugo | 3405869 | CHI | 2019 | Club De Ajedrez Concepción | ||
| 19 | HENRÍQUEZ CARDENAS Mauricio Gabriel | 3401375 | CHI | 2012 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | ||
| 20 | MORALES FLORES Monserrat Wc | 3412016 | CHI | 1955 | Ajefem | ||
| 21 | PEREYRA Denis Nazareno | 139440 | ARG | 1949 | Club De Ajedrez Bariloche | ||
| 22 | LEPE VILLANUEVA Matias Ignacio | 3414086 | CHI | 1944 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | ||
| 23 | ORTEGA CARRASCO Alex Benjamin | 3411745 | CHI | 1938 | Club Mundo Ajedrez De Puerto Montt | ||
| 24 | REYES MENDOZA Tomas | 3439216 | CHI | 1923 | Club De Ajedrez Concepción | ||
| 25 | REYES MENDOZA Marcelo | 3439208 | CHI | 1913 | Club De Ajedrez Concepción | ||
| 26 | BARRÍA VILLARROEL Emilio Alfonso | 3408159 | CHI | 1885 | Club Mundo Ajedrez De Puerto Montt | ||
| 27 | ERCOLI ERCOLI Fernando Eugenio | 3416410 | CHI | 1858 | Club De Ajedrez Temuco Jlcr | ||
| 28 | ROJAS MERY Leonardo Andres | 3409635 | CHI | 1807 | Club De Ajedrez Chile | ||
| 29 | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | 3418804 | CHI | 1788 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | ||
| 30 | TOLEDO SANDOVAL Claudio | 3404609 | CHI | 1787 | Club De Ajedrez Chile | ||
| 31 | SOTO MANCILLA Cristóbal Alejandro | 3423638 | CHI | 1787 | Club Mundo Ajedrez De Puerto Montt | ||
| 32 | SOZA ESPINOZA Daniel Ignacio | 3418979 | CHI | 1786 | Club Academia De Ajedrez Los Angele | ||
| 33 | GODOY TOLEDO Carlos Mauricio | 3407519 | CHI | 1786 | Club De Ajedrez Rey Neptuno | ||
| 34 | VERA QUIJON Benjamin Ignacio | 3427374 | CHI | 1769 | Club De Ajedrez Valdivia | ||
| 35 | ARAVENA NAVARRO Alexis Andres | 3426483 | CHI | 1768 | Asociación Deportiva Local De Ajedr | ||
| 36 | ORREGO PALERMO Marcelo Andrés | 3433722 | CHI | 1764 | Club De Ajedrez Chile | ||
| 37 | SANCHEZ TOBAR Francisca Valentina | 3431304 | CHI | 1757 | Club De Ajedrez Recoleta | ||
| 38 | MUÑOZ ROZAS Diego | 3419550 | CHI | 1685 | Club De Ajedrez Chile | ||
| 39 | MELIN CONTRERAS Valeria | 3416569 | CHI | 1685 | Club De Ajedrez Gregorio Altamirano | ||
| 40 | FLORES CASTRO Alex | 3416437 | CHI | 1670 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | ||
| 41 | ARIAS DÍAZ Miguel Angel | 3432742 | CHI | 1608 | Club De Ajedrez Fischer De Talca | ||
| 42 | PARRAGUEZ CORNEJO José Luis | 3424049 | CHI | 1605 | Area V | ||
| 43 | VERA QUIJON Lorenzo Vicente | 3427382 | CHI | 1602 | Club De Ajedrez Valdivia | ||
| 44 | ESPINOZA CORTEZ Icsan | 3419649 | CHI | 1602 | Club De Ajedrez Concepción | ||
| 45 | RUIZ SYMMES Arturo | 3418847 | CHI | 1583 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | ||
| 46 | CASTRO BUSTOS Ivan | 3425533 | CHI | 1557 | Club De Ajedrez Rey Neptuno | ||
| 47 | CABEZAS CANTILLANA Marco Antonio | 2110024 | CHI | 1554 | Club De Ajedrez La Florida | ||
| 48 | PALMA MUÑOZ Oscar | 3445984 | CHI | 1552 | Club De Ajedrez Talca El Eden | ||
| 49 | MUNDACA BERMEDO Pia Ignacia | 3430170 | CHI | 1498 | Club De Ajedrez Concepción | ||
| 50 | TORO MEDINA Mathias Alexander | 3420949 | CHI | 1494 | Club De Ajedrez Valdivia | ||
| 51 | TOBAR SALA Juan Carlos | 3416682 | CHI | 1479 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | ||
| 52 | MUNDACA BERMEDO Tomás Joaquin C | 3433536 | CHI | 1445 | Club De Ajedrez Concepción | ||
| 53 | VAN DER BAAN BAAN Richard | 3440940 | CHI | 1349 | Club De Ajedrez Osorno | ||
| 54 | MONTANER DÍAZ Eugenio | 3426050 | CHI | 1279 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | ||
| 55 | ARIAS DIAZ Javier Alonso | 3441318 | CHI | 1201 | Club De Ajedrez Fischer De Talca | ||
| 56 | VAN DER BAAN BRUCE Francisco | 3437752 | CHI | 1193 | Club De Ajedrez Osorno | ||
| 57 | RAMIREZ CAMILLA Agustin | 3451135 | CHI | 1125 | Club De Ajedrez La Florida | ||
| 58 | ARJEL ARGEL Zinnedine Isaac Gerrad | 3446360 | CHI | 1105 | Club Mundo Ajedrez De Puerto M | ||
| 59 | TORRES FERRADA Martina Aline | 3450058 | CHI | 1098 | Club De Ajedrez Valdivia | ||
| 60 | MULLER KOENIG Wieland Siegfried | 3455262 | CHI | 1464 | Area V | ||
| 61 | TRONCOSO SOTO Franco Eduardo | 3436500 | CHI | 0 | Club de Ajedrez PLaza de Armas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario