Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | CHI | 2142 | Club De Ajedrez Chile | 5,5 | 0,5 | 2212 | 54,0 | |
| 2 | 4 | GUERRERO CATALDO Juan Andres | CHI | 2018 | Club Capablanca De San Bernardo | 5,5 | 0,5 | 2210 | 56,0 | |
| 3 | 9 | ROJAS MERY Leonardo Andres | CHI | 1788 | Club De Ajedrez Chile | 5,0 | 0,0 | 1955 | 50,0 | |
| 4 | 5 | BASUALTO PEÑALIERES Pedro Jaime | CHI | 2012 | Area V | 5,0 | 0,0 | 1786 | 50,0 | |
| 5 | 17 | RODRIGUEZ MUÑOZ Raul Alejandro | CHI | 1633 | Club De Ajedrez Temuco Jlcr | 4,5 | 0,0 | 1769 | 46,0 | |
| 6 | 1 | STAHL Clement | FRA | 2199 | 4,0 | 0,0 | 1885 | 40,0 | ||
| 7 | 14 | ARANGUIZ OLAVE Emilio Antonio | CHI | 1666 | Club De Ajedrez Talca El Eden | 4,0 | 0,0 | 1855 | 40,0 | |
| 8 | 12 | VILLANUEVA CID Miguel | CHI | 1679 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | 4,0 | 0,0 | 1852 | 40,0 | |
| 9 | 6 | LAZZERI MENENDEZ Santos Gerardo | MEX | 2006 | 4,0 | 0,0 | 1835 | 40,0 | ||
| 10 | 7 | ARAVENA NAVARRO Alexis Andres | CHI | 1945 | Asociación Deportiva Local De | 4,0 | 0,0 | 1824 | 42,0 | |
| 11 | 11 | SOZA ESPINOZA Daniel Ignacio | CHI | 1701 | Circulo Ajedrecistas De Los Angeles | 4,0 | 0,0 | 1735 | 40,0 | |
| 12 | 16 | FLORES TOPP Vicente Augusto | CHI | 1634 | Clun De Ajedrez Gregorio Altamirano | 4,0 | 0,0 | 1698 | 40,0 | |
| 13 | 8 | MONDACA GONZALEZ Alfredo | CHI | 1801 | Club De Ajedrez Temuco Jlcr | 4,0 | 0,0 | 1693 | 40,0 | |
| 14 | 15 | MELIN CONTRERAS Valeria | CHI | 1652 | Club De Ajedrez Gregorio Altamirano | 4,0 | 0,0 | 1615 | 40,0 | |
| 15 | 3 | NAVARRO GUERRERO Vicente | CHI | 2114 | Club De Ajedrez Chile | 3,5 | 0,0 | 1789 | 36,0 | |
| 16 | 19 | POVEDA MALDONADO Carlos Santia | CHI | 1606 | Club de Ajedrez Valdivia | 3,5 | 0,0 | 1684 | 36,0 | |
| 17 | 29 | VERA QUIJON Lorenzo Vicente | CHI | 1376 | Club De Ajedrez Valdivia | 3,5 | 0,0 | 1672 | 34,0 | |
| 18 | 13 | VIDAL JORQUERA Tomas | CHI | 1672 | Club De Ajedrez Chile | 3,5 | 0,0 | 1314 | 34,0 | |
| 19 | 26 | PALMA MUÑOZ Oscar Ignacio | CHI | 1404 | Club De Ajedrez Talca El Eden | 3,5 | 0,0 | 1273 | 36,0 | |
| 20 | 10 | LOPEZ ILLANES Orlando Abel | CHI | 1759 | Club De Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 1632 | 28,0 | |
| 21 | 33 | LLANCAÑIR SOTO Benjamin | CHI | 1191 | Club Ajedrez Villarrica Mario Larra | 3,0 | 0,0 | 1566 | 30,0 | |
| 22 | 24 | VERA QUIJON Benjamin Ignacio | CHI | 1459 | Club De Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 1558 | 30,0 | |
| 23 | 21 | RUIZ SYMMES Arturo | CHI | 1543 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | 3,0 | 0,0 | 1518 | 30,0 | |
| 24 | 40 | LOPEZ HAUN Imanuel | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 1471 | 30,0 | |
| 25 | 25 | FONTECILLA ROGEL Patricio Jaime | CHI | 1417 | Club De Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 1446 | 30,0 | |
| 26 | 23 | SEPULVEDA VARGAS Victor Andres | CHI | 1468 | Club De Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 1372 | 30,0 | |
| 27 | 22 | TORO MEDINA Mathias Alexander | CHI | 1484 | Club De Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 1352 | 30,0 | |
| 28 | 20 | SOTO FONTECILLA David Alejandro | CHI | 1596 | Club De Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 1307 | 30,0 | |
| 29 | 30 | SOTO IBARRA Felipe Arturo | CHI | 1331 | Club De Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 1297 | 30,0 | |
| 30 | 32 | CHIHUAILAF CÁRCAMO Fernando Andres | CHI | 1218 | Club De Ajedrez Valdivia | 3,0 | 0,0 | 1280 | 30,0 | |
| 31 | 31 | CORDOVA MELENDEZ Francisca Mackarena | CHI | 1234 | Area V | 2,5 | 0,0 | 1533 | 24,0 | |
| 32 | 18 | CARCAMO VILLACURA Ruben | CHI | 1608 | Club De Ajedrez Valdivia | 2,5 | 0,0 | 1522 | 24,0 | |
| 33 | 27 | CASAS CABASCANGO Fernando Nicolas | CHI | 1391 | Club De Ajedrez Del Valle | 2,5 | 0,0 | 1500 | 24,0 | |
| 34 | 41 | MOMBERG ALVAREZ Ricardo Marcelo | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 2,5 | 0,0 | 1400 | 26,0 | |
| 35 | 34 | GUERRERO CATALDO Pablo | CHI | 1149 | Club Capablanca De San Bernardo | 2,5 | 0,0 | 1149 | 24,0 | |
| 36 | 28 | TRICOT WONG Francisco | CHI | 1391 | Area V | 2,0 | 0,0 | 1367 | 20,0 | |
| 37 | 45 | RODRIGUEZ NOGAL Ricardo | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 2,0 | 0,0 | 1239 | 20,0 | |
| 38 | 38 | CAMPOS GARRIDO Gabriel Patricio | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 2,0 | 0,0 | 1221 | 20,0 | |
| 39 | 36 | CORDOVA OPITZ Miguel Esteban | CHI | 1019 | Area V | 2,0 | 0,0 | 1134 | 20,0 | |
| 40 | 39 | LINCOCHEO DUALDE Mayte Millaray | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 2,0 | 0,0 | 1100 | 20,0 | |
| 41 | 47 | TORRES FERRADA Martina Aline | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 2,0 | 0,0 | 1052 | 20,0 | |
| 42 | 37 | CORDOVA MELENDEZ Ignacia Danielle | CHI | 905 | Area V | 2,0 | 0,0 | 923 | 20,0 | |
| 43 | 46 | TORRES CORONADO Fernanda Camila | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 1,5 | 0,0 | 1063 | 16,0 | |
| 44 | 35 | REINAO TORRES Macarena Roxana | CHI | 1082 | Club De Ajedrez Valdivia | 1,0 | 0,0 | 990 | 10,0 | |
| 45 | 44 | PINO WEHRMEISTER Dante Sebastián | CHI | 0 | Area V | 1,0 | 0,0 | 957 | 10,0 | |
| 46 | 43 | PICHUN GONZALEZ Paula Millaray | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 1,0 | 0,0 | 396 | 10,0 | |
| 47 | 42 | OJEDA PEREZ Javiera Andrea | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 1,0 | 0,0 | 330 | 10,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Recursive Ratingperformance
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Recursive Ratingperformance
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
No hay comentarios:
Publicar un comentario