Torneo Internacional de Ajedrez Open Semana Valdiviana 2019
Última actualización24.02.2019 23:57:32, Propietario/Última carga: schachklub mayrhofen / zell
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas , Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Por país | CHI, FRA, ITA, MEX |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | ROMERO ARAYA Diego Alonso | 2151 | CHI | 41b1 | 39w1 | 11b1 | 5w1 | 2w1 | 4b1 | 6,0 | 0,0 | 21,0 | ||
| 2 | NAVARRO GUERRERO Vicente | 2161 | CHI | 50b1 | 21w1 | 19b1 | 3w1 | 1b0 | 11w1 | 5,0 | 1,0 | 19,0 | ||
| 3 | LAZZERI MENENDEZ Santos Gerardo | 2042 | MEX | 34w1 | 17b1 | 40w1 | 2b0 | 27w1 | 19b1 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | ||
| 4 | BASUALTO PEÑALIERES Pedro Jaime | 2109 | CHI | 33w1 | 26b½ | 16w1 | 9b1 | 8w1 | 1w0 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | ||
| 5 | STAHL Clement | 2210 | FRA | 60w1 | 10b1 | 12w1 | 1b0 | 26w1 | 6b½ | 4,5 | 0,0 | 17,5 | ||
| 6 | VASQUEZ TOLEDO Cristian | 2076 | CHI | 42b1 | 27w1 | 8b½ | 38w1 | 7b½ | 5w½ | 4,5 | 0,0 | 17,5 | ||
| 7 | RICHTER BECERRA Hans | 2152 | CHI | 37w1 | 13b1 | 9w½ | 20b1 | 6w½ | 10b½ | 4,5 | 0,0 | 17,5 | ||
| 8 | ARAVENA NAVARRO Alexis Andres | 1835 | CHI | 31b1 | 28w1 | 6w½ | 12b1 | 4b0 | 22w1 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | ||
| 9 | GOMEZ BARRERA Gonzalo Andres | 1973 | CHI | 23b1 | 48w1 | 7b½ | 4w0 | 39b1 | 21w1 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | ||
| 10 | BALLESTEROS CARDENAS Leonardo Alberto C | 1820 | CHI | 29b1 | 5w0 | 42b1 | 47w1 | 28b1 | 7w½ | 4,5 | 0,0 | 15,5 | ||
| 11 | REYES MENDOZA Marcelo | 1867 | CHI | 49w1 | 30b1 | 1w0 | 40b1 | 20w1 | 2b0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | ||
| 12 | GOMEZ BARRERA Javiera Belen Wm | 1990 | CHI | 35b1 | 47w1 | 5b0 | 8w0 | 33b1 | 27w1 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | ||
| 13 | BAHAMONDE CEPEDA Juan Pablo | 1776 | CHI | 44w1 | 7w0 | 35b1 | 23w½ | 31b1 | 14b½ | 4,0 | 0,0 | 14,0 | ||
| 14 | RIOS CAMPOS Victor Orlando | 1431 | CHI | 21b0 | 50w1 | 57b1 | 39w½ | 24b1 | 13w½ | 4,0 | 0,0 | 13,0 | ||
| 15 | GUERRERO CATALDO Juan Andres | 1991 | CHI | 30w0 | 45b1 | 33w1 | 27b0 | 48w1 | 26b1 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | ||
| 16 | BAHAMONDE CEPEDA Jose Patricio | 1898 | CHI | 52w1 | 40b0 | 4b0 | 34w1 | 47b1 | 29w1 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | ||
| 17 | ARANGUIZ OLAVE Emilio Antonio | 1739 | CHI | 46b1 | 3w0 | 23b0 | 35w1 | 36b1 | 38w1 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | ||
| 18 | BARRIA VILLARROEL Emilio Alfonso | 1885 | CHI | 48b0 | 22w0 | 56b1 | 54w1 | 49b1 | 28w1 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | ||
| 19 | REBOLLEDO ARIAS Julio Cesar | 1973 | CHI | 43w1 | 32b1 | 2w0 | 22b½ | 41w1 | 3w0 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | ||
| 20 | NAVARRETE SANDOVAL Francisco Javier | 2038 | CHI | 54b1 | 57w1 | 38b½ | 7w0 | 11b0 | 41w1 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | ||
| 21 | ROJAS MERY Leonardo Andres | 1810 | CHI | 14w1 | 2b0 | 34w1 | 41b½ | 23w1 | 9b0 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | ||
| 22 | SOZA ESPINOZA Daniel Ignacio | 1733 | CHI | 45w½ | 18b1 | 26w½ | 19w½ | 38b1 | 8b0 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | ||
| 23 | PALMA MUÑOZ Oscar Ignacio | 1524 | CHI | 9w0 | 61b1 | 17w1 | 13b½ | 21b0 | 39w1 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | ||
| 24 | POBBIO VENEGAS Franco Daniel | 1797 | CHI | 58b- | 49b1 | 30w½ | 25b1 | 14w0 | 42w1 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | ||
| 25 | LEAL SALAS Ricardo Ignacio | 1733 | CHI | 28b0 | 31w½ | 53b1 | 24w0 | 43b1 | 44w1 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | ||
| 26 | CASANOVA CEBALLOS Axel Nicolas | 1743 | CHI | 56b1 | 4w½ | 22b½ | 29w1 | 5b0 | 15w0 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | ||
| 27 | MATAMALA CLEMENTE Javier | 1738 | CHI | 59w1 | 6b0 | 48w1 | 15w1 | 3b0 | 12b0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | ||
| 28 | HUENULEF SALDAÑA Victor | 1473 | CHI | 25w1 | 8b0 | 60w1 | 30b1 | 10w0 | 18b0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | ||
| 29 | VERA QUIJON Lorenzo Vicente | 1436 | CHI | 10w0 | 37b1 | 32w1 | 26b0 | 40w1 | 16b0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | ||
| 30 | SOTO MIRANDA Ignacio Jesus | 1539 | CHI | 15b1 | 11w0 | 24b½ | 28w0 | 53w1 | 32b½ | 3,0 | 0,0 | 10,5 | ||
| 31 | CAURAPAN MONTERO Eduardo Ignacio | 1459 | CHI | 8w0 | 25b½ | 45w1 | 52b1 | 13w0 | 40b½ | 3,0 | 0,0 | 10,0 | ||
| 32 | REYES MENDOZA Tomas | 1735 | CHI | 62b1 | 19w0 | 29b0 | 43w½ | 52b1 | 30w½ | 3,0 | 0,0 | 10,0 | ||
| 33 | ROMERO TRONCOSO Liset Anais | 1604 | CHI | 4b0 | 56w1 | 15b0 | 58w+ | 12w0 | 49b1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | ||
| 34 | RODRIGUEZ FUENTEALBA Diego | 1583 | CHI | 3b0 | 46w1 | 21b0 | 16b0 | 55w1 | 47w1 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | ||
| 35 | VERA QUIJON Benjamin Ignacio | 1531 | CHI | 12w0 | 55b1 | 13w0 | 17b0 | 60w1 | 50b1 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | ||
| 36 | RIOS CAMPOS Pablo Antonio | 1441 | CHI | 38b0 | 60b0 | 61w1 | 37b1 | 17w0 | 54w1 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | ||
| 37 | PARRAGUEZ CORNEJO Jose Luis | 1629 | CHI | 7b0 | 29w0 | 51b1 | 36w0 | 59b+ | 48b1 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | ||
| 38 | CANFORA TARTAGLIA Fabrizio | 1831 | ITA | 36w1 | 58b1 | 20w½ | 6b0 | 22w0 | 17b0 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | ||
| 39 | LOBOS ASTORGA Mario | 1740 | CHI | 51w1 | 1b0 | 43w1 | 14b½ | 9w0 | 23b0 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | ||
| 40 | MELIN CONTRERAS Valeria | 1669 | CHI | 53b1 | 16w1 | 3b0 | 11w0 | 29b0 | 31w½ | 2,5 | 0,0 | 11,5 | ||
| 41 | HORMAZABAL FIGUEROA Constanza Valentina | 1624 | CHI | 1w0 | 44b1 | 59w1 | 21w½ | 19b0 | 20b0 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | ||
| 42 | RUIZ SYMMES Arturo | 1598 | CHI | 6w0 | 51b1 | 10w0 | 44b½ | 45w1 | 24b0 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | ||
| 43 | TORO MEDINA Mathias Alexander | 1524 | CHI | 19b0 | 62w1 | 39b0 | 32b½ | 25w0 | 53w1 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | ||
| 44 | FUENTES BARAHONA Theodoro | 1311 | CHI | 13b0 | 41w0 | 62b1 | 42w½ | 57b+ | 25b0 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | ||
| 45 | FLORES CASTRO Alex | 1804 | CHI | 22b½ | 15w0 | 31b0 | 56w1 | 42b0 | 52w1 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | ||
| 46 | VAN DER BAAN BRUCE Francisco | 1233 | CHI | 17w0 | 34b0 | 49w0 | 61b1 | 54b½ | 57w+ | 2,5 | 0,0 | 5,0 | ||
| 47 | VIDAL JORQUERA Tomas | 1656 | CHI | 61w1 | 12b0 | 58w1 | 10b0 | 16w0 | 34b0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | ||
| 48 | ARIAS DIAZ Miguel Angel | 1472 | CHI | 18w1 | 9b0 | 27b0 | 57w1 | 15b0 | 37w0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | ||
| 49 | TOBAR SALA Juan Carlos | 1469 | CHI | 11b0 | 24w0 | 46b1 | 60b1 | 18w0 | 33w0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | ||
| 50 | FLORES TOPP Vicente Augusto | 1641 | CHI | 2w0 | 14b0 | 52w0 | 62b1 | 58w+ | 35w0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | ||
| 51 | MONTANER DIAZ Eugenio | 1254 | CHI | 39b0 | 42w0 | 37w0 | 55b0 | 61w1 | 60b1 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 52 | NARVAEZ SANDOVAL Vicente Diego | 1522 | CHI | 16b0 | 53w½ | 50b1 | 31w0 | 32w0 | 45b0 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | ||
| 53 | LLANCAÑIR SOTO Benjamin | 1191 | CHI | 40w0 | 52b½ | 25w0 | 59b+ | 30b0 | 43b0 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | ||
| 54 | GUERRERO CATALDO Pablo | 1547 | CHI | 20w0 | 59b0 | 55w1 | 18b0 | 46w½ | 36b0 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | ||
| 55 | TRICOT WONG Francisco | 1391 | CHI | 57b0 | 35w0 | 54b0 | 51w1 | 34b0 | 56w½ | 1,5 | 0,0 | 3,5 | ||
| 56 | VAN DER BAAN BAAN Richard | 1308 | CHI | 26w0 | 33b0 | 18w0 | 45b0 | 62w1 | 55b½ | 1,5 | 0,0 | 2,5 | ||
| 57 | VERA MOLINET Miguel Alfonso | 1720 | CHI | 55w1 | 20b0 | 14w0 | 48b0 | 44w- | 46b- | 1,0 | 0,0 | 6,0 | ||
| 58 | CASAS CABASCANGO Fernando Nicolas | 1332 | CHI | 24w+ | 38w0 | 47b0 | 33b- | 50b- | -0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | ||
| 59 | CORDOVA MELENDEZ Francisca Mackarena | 1188 | CHI | 27b0 | 54w1 | 41b0 | 53w- | 37w- | -0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | ||
| 60 | NEUMANN HEISE Joaquin Felipe | 1644 | CHI | 5b0 | 36w1 | 28b0 | 49w0 | 35b0 | 51w0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | ||
| 61 | PINO WEHRMEISTER Dante Sebastian | 0 | CHI | 47b0 | 23w0 | 36b0 | 46w0 | 51b0 | 62w½ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 62 | ARIAS DIAZ Javier Alonso | 1117 | CHI | 32w0 | 43b0 | 44w0 | 50w0 | 56b0 | 61b½ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Fide Tie-Break