|
| | | | | |
| | | | | |
| | Ratingliste vom 01.03.2018 | | | |
| | | | | |
| 1 | Nyvlt, Zdenek | Tschechien | 2602,71 | |
| 2 | Schulz, Rainer | Deutschland | 2593,64 | |
| 3 | Solis Gomez, Jose Alberto | Costa Rica | 2573,58 | |
| 4 | Büttner, Fritz | Deutschland | 2571,41 | |
| 5 | Mrkvicka, Josef | Tschechien | 2566,95 | |
| 6 | Markus, Roland | Deutschland | 2542,57 | |
| 7 | Mehlhorn, Wolfgang | Deutschland | 2532,76 | |
| 8 | Knogler, Renald | Österreich | 2532,72 | |
| 9 | Svrsek, Radomir | Tschechien | 2506,38 | |
| 10 | Hoch, Dieter | Deutschland | 2504,77 | |
| 11 | Richter, Wolfgang | Deutschland | 2501,56 | |
| 12 | Woischke, Norbert | Deutschland | 2498,50 | |
| 13 | Badolati, Sergio | Brasilien | 2493,28 | |
| 14 | Bendig, Frank | Deutschland | 2488,05 | |
| 15 | Dorschfeldt, Eberhard | Deutschland | 2475,95 | |
| 16 | Kahsnitz, Hans | Deutschland | 2472,70 | |
| 17 | Palezkis, Eugenijus | Litauen | 2467,91 | |
| 18 | Köhl, Rudolf | Deutschland | 2464,86 | |
| 19 | Tammemägi, Villem | Estland | 2462,91 | |
| 20 | Tödter, Hans-Peter | Deutschland | 2458,39 | |
| 21 | Sicker, Rolf | Deutschland | 2447,75 | |
| 22 | Albano Rivares, Fernando | Spanien | 2439,01 | |
| 23 | Fernandez Ballon, Armel | Peru | 2435,12 | |
| 24 | Van der Horst, Peter | Niederlande | 2433,59 | |
| 25 | Glaser, Karel | Tschechien | 2433,33 | |
| 26 | Grey, Frank | Deutschland | 2426,70 | |
| 27 | Günther, Klaus | Deutschland | 2424,87 | |
| 28 | Kozlowski, Waldemar | Polen | 2420,30 | |
| 29 | Stegmann, Klaus-Dieter | Deutschland | 2415,10 | |
| 30 | Yakovlev, Nikolay G. | Russland | 2410,21 | |
| 31 | Mandelkow, Hans-Dieter | Deutschland | 2404,64 | |
| 32 | Lujambio, Arturo Alfredo | Argentinien | 2394,42 | |
| 33 | Schablinski, Michail | Belorussland | 2389,14 | |
| 34 | Clarizza, Jorge Enrique | Argentinien | 2385,66 | |
| 35 | Visser, Jelle | Niederlande | 2370,53 | |
| 36 | Lambers, Gerrit Hans | Niederlande | 2366,53 | |
| 37 | Hlousek, Josef | Tschechien | 2364,92 | |
| 38 | Jurisch, Matthias | Deutschland | 2364,69 | |
| 39 | Cozza, Sebastian | Costa Rica | 2363,65 | |
| 40 | Amelang, Thomas | Deutschland | 2360,09 | |
| 41 | Paz y Barriga, Gustavo | Peru | 2351,93 | |
| 42 | Perez Hernandez, Raul | Venezuela | 2351,37 | |
| 43 | Zaremba, Artur | Polen | 2346,61 | |
| 44 | Kruimer, Wim | Niederlande | 2343,43 | |
| 45 | Bütow, Ingo | Deutschland | 2340,54 | |
| 46 | Gnüchtel, Andreas | Deutschland | 2339,92 | |
| 47 | Werkmeister, Georg | Deutschland | 2337,47 | |
| 48 | Bärthel, Klaus | Deutschland | 2326,05 | |
| 49 | Teles Frazao Ferreira, Luis Antonio | Portugal | 2325,49 | |
| 50 | Nogler, Schimun | Schweiz | 2324,65 | |
| 51 | Ryska, Jirí | Tschechien | 2321,38 | |
| 52 | Pregun, Jorge Andre | Brasilien | 2312,34 | |
| 53 | Sojka, Vaclav | Tschechien | 2310,67 | |
| 54 | Luffy, Jenö | Rumänien | 2309,67 | |
| 55 | Macário Silva, Jadson | Brasilien | 2306,84 | |
| 56 | Wolfram, Reinhard | Deutschland | 2304,34 | |
| 57 | Lassahn, Holger | Deutschland | 2303,41 | |
| 58 | Bärthel, Jan | Schweiz | 2302,14 | |
| 59 | Jörges, Frank | Deutschland | 2297,80 | |
| 60 | Luzuriaga, Norberto | Argentinien | 2295,42 | |
| 61 | Striepens, Benedikt | Deutschland | 2294,56 | |
| 62 | Reichel, Stefan | Deutschland | 2292,73 | |
| 63 | Bilsel, Sabahaddin | Türkei | 2287,88 | |
| 64 | Souza, Antonio | Brasilien | 2286,60 | |
| 65 | Wegelin, Reinhard | Schweiz | 2283,01 | |
| 66 | Becker, Jens | Deutschland | 2277,54 | |
| 67 | Sevilla, Andres | Costa Rica | 2273,08 | |
| 68 | Maynard S., Francis | Costa Rica | 2268,98 | |
| 69 | Pröll, Helmut | Österreich | 2268,29 | |
| 70 | Wassilieff, Hans-Dieter | Deutschland | 2267,99 | |
| 71 | Carlsen, Torben Erik | Brasilien | 2267,93 | |
| 72 | Morau, Jose Roberto | Brasilien | 2266,60 | |
| 73 | Otspere, Urmas | Estland | 2261,93 | |
| 74 | Uzcategui Breisse, Jorge E. | Venezuela | 2261,75 | |
| 75 | Rüther, Rudolf | Deutschland | 2255,63 | |
| 76 | Hampe, Fritz | Deutschland | 2254,28 | |
| 77 | Mohandoussaid, Malik | Algerien | 2251,01 | |
| 78 | Vaz Jr., Mario Augusto | Brasilien | 2250,51 | |
| 79 | Gall, Zdenek | Tschechien | 2248,28 | |
| 80 | Deforel, Jorge E. | Argentinien | 2234,54 | |
| 81 | Sotela Vargas, Felipe Alcides | Costa Rica | 2233,12 | |
| 82 | Cuttica, Gerardo Axel | Argentinien | 2231,67 | |
| 83 | Netik, Josef | Tschechien | 2223,68 | |
| 84 | Abdala, Hilda Noemi | Argentinien | 2222,10 | |
| 85 | Houdek, Vladimir | Tschechien | 2221,14 | |
| 86 | Malasquez, Juan Carlos | Peru | 2216,19 | |
| 87 | Lev-Ran, Yehuda | Israel | 2216,20 | |
| 88 | Goncalves, Dr. Claudio Javier | Argentinien | 2212,67 | |
| 89 | Gadelha da Paz, Leonardo | Brasilien | 2211,52 | |
| 90 | Matthiesen, Stefan | Deutschland | 2210,13 | |
| 91 | Guido, Angel Pablo | Argentinien | 2208,38 | |
| 92 | Vetter, Udo | Deutschland | 2205,45 | |
| 93 | Ahrens, Gerhard | Deutschland | 2202,87 | |
| 94 | Günschmann, Martin | Deutschland | 2202,48 | |
| 95 | Yepez, Julian | Peru | 2201,84 | |
| 96 | Baars, Johan | Niederlande | 2199,32 | |
| 97 | Balcazar Novoa, Luis Marcos | Peru | 2195,32 | |
| 98 | Förster, Hans-Jürgen | Deutschland | 2193,32 | |
| 99 | Stummerer, Alfred | Österreich | 2191,85 | |
| 100 | Flögel, Peter | Deutschland | 2189,15 | |
| 101 | Erler, Ekkehard | Deutschland | 2188,14 | |
| 102 | Fehr, Wolfgang | Deutschland | 2186,37 | |
| 103 | Mertes Dr., Gerhard | Deutschland | 2181,21 | |
| 104 | Fontenrose, Robert | U.S.A. | 2181,15 | |
| 105 | Otarola Lopez, Luis Alfredo | Costa Rica | 2178,79 | |
| 106 | Fiedler, Reinhard | Deutschland | 2176,59 | |
| 107 | Montalvo, Juan G. | Puerto Rico | 2176,23 | |
| 108 | Lara Salas, Johanny Gerado | Costa Rica | 2174,76 | |
| 109 | Cuevas Pérez, Yoan Francisco | Kuba | 2171,31 | |
| 110 | Dorn, Kirsten | Deutschland | 2166,36 | |
| 111 | de Camargo, Ricardo Fernandes | Brasilien | 2165,37 | |
| 112 | Vega Palma, Dr. Manuel | Kuba | 2164,02 | |
| 113 | Merighi, Ernesto | Brasilien | 2162,21 | |
| 114 | Mairal, Carlos Alberto | Argentinien | 2160,82 | |
| 115 | Garland, E. Norman | Australien | 2157,93 | |
| 116 | Salat, Miroslav | Slowakei | 2152,54 | |
| 117 | de Grandi, Carlo | Griechenland | 2152,39 | |
| 118 | Zuzek, Teodoro Jose | Argentinien | 2152,10 | |
| 119 | Diaz Millán, Reinier | Kuba | 2150,89 | |
| 120 | de Albuquerque Jr., W.llington Samp | Brasilien | 2150,84 | |
| 121 | Ruhland, Wolfgang | Deutschland | 2150,71 | |
| 122 | Kabisch, Roland | Deutschland | 2150,68 | |
| 123 | Mendez Elizondo, Dr. Jose Alberto | Costa Rica | 2146,40 | |
| 124 | Wilders, Bab | Niederlande | 2140,95 | |
| 125 | Ruiz Symmes, Arturo Oswaldo | Chile | 2138,34 | |
| 126 | Borrmann, Fritz | Deutschland | 2131,15 | |
| 127 | Amelang, Astrid | Deutschland | 2128,91 | |
| 128 | Sims, Tony | Australien | 2128,85 | |
| 129 | Grimm, Wolfgang | Deutschland | 2127,88 | |
| 130 | Papai, Janos | Ungarn | 2123,68 | |
| 131 | Rodriguez Perez, René | Spanien | 2123,59 | |
| 132 | Tabbert, Dirk | Deutschland | 2121,07 | |
| 133 | De Ridder, Gerard | Niederlande | 2120,92 | |
| 134 | Zygulski, Krzysztof Klemens | Polen | 2120,90 | |
| 135 | Karpinsky Aguirre, Manuel Andres | Costa Rica | 2119,61 | |
| 136 | Ferreiro Garcia, Enrique | Kuba | 2119,27 | |
| 137 | Glatzel, Hans-Joachim | Deutschland | 2118,58 | |
| 138 | Bericat, Angel Hugo | Argentinien | 2115,21 | |
| 139 | Flores Cisternas, Ricardo Alberto | Chile | 2110,55 | |
| 140 | Wirsching, Veronika | Deutschland | 2106,27 | |
| 141 | Bertram, Mike | U.S.A. | 2102,28 | |
| 142 | Villegas Alfaro, Fernando | Costa Rica | 2100,78 | |
| 143 | Henker, Gisela | Deutschland | 2096,81 | |
| 144 | Zárate, Edilberto | Kolumbien | 2096,02 | |
| 145 | Santa Cruz, Nestor Abel | Argentinien | 2095,37 | |
| 146 | Buckwar, Karl | Deutschland | 2091,33 | |
| 147 | Metzer, Karl-Heinz | Deutschland | 2079,82 | |
| 148 | Santana Penate, Guillermo | Kuba | 2076,41 | |
| 149 | Pfluger, Dana | Deutschland | 2075,42 | |
| 150 | Salerno, Luciano | Italien | 2070,67 | |
| 151 | Pinto, Lusia | Brasilien | 2070,21 | |
| 152 | Wawrowski, Zbigniew | Polen | 2063,61 | |
| 153 | Santana Filho, Laudelino Joaquim | Brasilien | 2063,34 | |
| 154 | Svancara, Ivo | Tschechien | 2061,33 | |
| 155 | Henker, Günter | Deutschland | 2057,69 | |
| 156 | Vollstädt, Raimo | Deutschland | 2057,59 | |
| 157 | Matteg, Wolfgang | Deutschland | 2054,65 | |
| 158 | Rogovsky, Daniel Javier | Argentinien | 2052,12 | |
| 159 | Bielefeld, Dirk | Deutschland | 2048,14 | |
| 160 | Soares, Mario S. | Brasilien | 2047,13 | |
| 161 | Rolf, Ute | Deutschland | 2046,03 | |
| 162 | Barbosa, Luiz Francisco | Brasilien | 2041,84 | |
| 163 | Ramini, Edgardo Atilio | Uruguay | 2037,72 | |
| 164 | Jurco, Jan | Slowakei | 2029,66 | |
| 165 | Gnüchtel, Stefan | Deutschland | 2025,80 | |
| 166 | Svrsek jun., Radomir | Tschechien | 2022,40 | |
| 167 | Cilloniz, Alfredo | Peru | 2021,53 | |
| 168 | Ramirez, A. Raul | Argentinien | 2020,97 | |
| 169 | Contreras Alarcon, Jose Manuel | Chile | 2019,81 | |
| 170 | Mrkvicka, Filip | Tschechien | 2016,82 | |
| 171 | Alves, Sidney David | Brasilien | 2013,42 | |
| 172 | Lopez Martin, Hector Eduardo | Argentinien | 2009,78 | |
| 173 | Bezerra Cavalcanti, Antonio | Brasilien | 2005,39 | |
| 174 | Carrion Lava, Jose Antonio | Peru | 2002,81 | |
| 175 | Schmidt, Roland | Deutschland | 1994,64 | |
| 176 | Petters, Oscar | Peru | 1994,51 | |
| 177 | Sanchez, Milton Goncalves | Brasilien | 1991,16 | |
| 178 | Parkes Navea, Ricardo Nelson | Chile | 1990,24 | |
| 179 | Alcantara de Mello, Pedro | Brasilien | 1986,57 | |
| 180 | Bieninda, Detlev | Deutschland | 1985,71 | |
| 181 | Garcia Munoz, Carlos Gustavo | Guatemala | 1975,13 | |
| 182 | Verutti, Sylmar Stefano | Brasilien | 1973,51 | |
| 183 | Briceno, José | Venezuela | 1972,98 | |
| 184 | Soza de la Carrera, Jose Ignacio | Chile | 1971,63 | |
| 185 | Camacho, Carlos Eduardo | Brasilien | 1969,82 | |
| 186 | Maas Bonow, Valdir | Brasilien | 1966,94 | |
| 187 | Schaar, Jörg | Deutschland | 1961,30 | |
| 188 | Valdivia Valdivia, Jose Rafael | Kuba | 1949,51 | |
| 189 | Achermann, Josef | Schweiz | 1947,70 | |
| 190 | Helbing, Ivacir | Brasilien | 1946,09 | |
| 191 | Rodriguez Alfonso, Noel | Kuba | 1945,97 | |
| 192 | Soon Tee, Oon | Singapur | 1944,25 | |
| 193 | de Paz Gonzalez, Yasset | Kuba | 1941,38 | |
| 194 | de Moura, Fabio Bianchi | Brasilien | 1933,82 | |
| 195 | Rocha dos Santos, Pedro D´arc | Brasilien | 1929,86 | |
| 196 | Fuertes, Cesar | Argentinien | 1926,05 | |
| 197 | Delgado Dominguez, Onelio Michel | Kuba | 1919,87 | |
| 198 | Köstner, Wolfgang | Deutschland | 1918,51 | |
| 199 | Leali Pegoraro, Erivaldo | Brasilien | 1915,74 | |
| 200 | Willneff, Rainer | Deutschland | 1914,76 | |
| 201 | von der Burg, Jörg | Deutschland | 1910,90 | |
| 202 | Thorhauer, Manuel | Deutschland | 1907,67 | |
| 203 | White, Nicolas | Argentinien | 1903,82 | |
| 204 | de Lima Santos, Joannes Paulus | Brasilien | 1891,83 | |
| 205 | Padron Suco, Osmani | Kuba | 1890,31 | |
| 206 | Degner, Uwe | Deutschland | 1889,40 | |
| 207 | Babe, Marcela | Brasilien | 1887,98 | |
| 208 | da Maia, Vicente Majo | Brasilien | 1882,00 | |
| 209 | Rösch, Gerd | Deutschland | 1870,16 | |
| 210 | Ayala Leon, Jaime | Kuba | 1869,40 | |
| 211 | Bonato, Osiris | Brasilien | 1865,12 | |
| 212 | Soares Guimaraes, Reginaldo | Brasilien | 1860,91 | |
| 213 | Erler, Sebastian | Deutschland | 1859,42 | |
| 214 | Vasquez Otazú, Michael | Peru | 1859,21 | |
| 215 | Esmanhotto, Mauro | Brasilien | 1852,21 | |
| 216 | Rogani, Bruno | Brasilien | 1849,87 | |
| 217 | Riverol Perez, Eduardo | Kuba | 1848,08 | |
| 218 | Ramirez Jimenez, Ramiro | Costa Rica | 1844,50 | |
| 219 | Sese, Antonio Martinez | Kuba | 1841,61 | |
| 220 | Hoffmann, Gerfried | Deutschland | 1841,25 | |
| 221 | Fernandes Viveros, F.rnando Henriqu | Brasilien | 1833,26 | |
| 222 | Zakowicz, Rafael | Brasilien | 1823,96 | |
| 223 | Berger, Gerhard | Deutschland | 1820,00 | |
| 224 | Reccanello, Waldir | Brasilien | 1814,42 | |
| 225 | de Jesus, Irair | Brasilien | 1814,10 | |
| 226 | Hernandez Figuerado, C.cilio Vicent | Kuba | 1813,19 | |
| 227 | Amelang, Peter | Deutschland | 1810,00 | |
| 228 | Islas Arevalo, Walter Marcelo | Argentinien | 1810,00 | |
| 229 | Gürmen, Atilla | Türkei | 1810,00 | |
| 230 | Moreno, Samuel D. | Kolumbien | 1810,00 | |
| 231 | Böhme, Sebastian | Deutschland | 1810,00 | |
| 232 | Niewold, Jaap | Niederlande | 1810,00 | |
| 233 | Müller-Töpler, Michael | Deutschland | 1810,00 | |
| 234 | Faber, Hans-Alban | Deutschland | 1810,00 | |
| 235 | Zind, Michael | Deutschland | 1810,00 | |
| 236 | Zidu, Jan | Tschechien | 1810,00 | |
| 237 | Knöppel, Björn | Schweden | 1810,00 | |
| 238 | Firsching, Günter | Deutschland | 1810,00 | |
| 239 | Hybl, Vladislav | Tschechien | 1810,00 | |
| 240 | Privoznik, Lubos | Tschechien | 1810,00 | |
| 241 | Traut, Gerhard | Deutschland | 1810,00 | |
| 242 | Marwitz, Ullrich Dr. | Deutschland | 1810,00 | |
| 243 | Thoma, Otomar | Tschechien | 1810,00 | |
| 244 | Lounek, Jan | Tschechien | 1810,00 | |
| 245 | Hoffmann, Heiko | Deutschland | 1810,00 | |
| 246 | Napierala, Dieter | Deutschland | 1810,00 | |
| 247 | Schulz, Rene | Deutschland | 1810,00 | |
| 248 | Raijmaekers, Kees | Niederlande | 1810,00 | |
| 249 | Tawalika, Wolfgang | Deutschland | 1810,00 | |
| 250 | Valinova, Jana | Tschechien | 1810,00 | |
| 251 | Hauswald, Frank | Deutschland | 1810,00 | |
| 252 | Bellmann, Herbert | Deutschland | 1810,00 | |
| 253 | Hünerfauth, Uwe | Deutschland | 1810,00 | |
| 254 | Cvak, Rudolf | Tschechien | 1810,00 | |
| 255 | Wittal, Werner | Deutschland | 1810,00 | |
| 256 | Gemassmer, Holger | Deutschland | 1810,00 | |
| 257 | Sisak, Richard | Tschechien | 1810,00 | |
| 258 | Mathes, Christian | Deutschland | 1810,00 | |
| 259 | Mudra, Oldrich | Tschechien | 1810,00 | |
| 260 | Cassinelli, Ricardo Mario | Peru | 1809,00 | |
| 261 | Santiago Collazo, Ivan Gilberto | Venezuela | 1808,00 | |
| 262 | Sandi Blanco, Jorge Olivier | Costa Rica | 1808,00 | |
| 263 | Zolenzdevski Jakstys, Eduardo | Brasilien | 1803,70 | |
| 264 | Castilho, Marco Antonio | Brasilien | 1796,68 | |
| 265 | Mangold, Wagner | Brasilien | 1796,39 | |
| 266 | Marques Cotrim, Marllon | Brasilien | 1792,68 | |
| 267 | Van der Maat, Niek | Niederlande | 1789,24 | |
| 268 | Cabrera, Claudio | Chile | 1786,46 | |
| 269 | Pizza Basso, Julio Cesar | Brasilien | 1756,98 | |
| 270 | Vega Sigel, Dr. Luis Carlos | Costa Rica | 1750,37 | |
| | | | | |
| | Durchschnitt/Average | | 2106,16 | |
| | | | | |
| | | | | |
| |
| SER EL 125 DEL MUNDO NO ESTA MAL. | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario