Torneo de Fiestas Patrias
Última actualización17.09.2017 01:37:08 / Page cached 17.09.2017 15:15:31 110min., Propietario/Última carga: schachklub mayrhofen / zell
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Clasificación Final después de 5 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , sin emparejar |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | LOPEZ ILLANES Orlando Abel | CHI | 1720 | Club De Ajedrez Valdivia | 5,0 | 0,0 | 9,0 | 15,0 | |
| 2 | 20 | LEPE VILLANUEVA Matias Ignaci | CHI | 1857 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 4,5 | 0,0 | 9,0 | 14,5 | |
| 3 | 4 | FONTECILLA ROGEL Patricio Jai | CHI | 1466 | Club De Ajedrez Valdivia | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | |
| 4 | 1 | HUAQUIN GERTOSIO Victor Alfre | CHI | 1798 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 17,5 | |
| 5 | 3 | RUIZ SYMMES Arturo | CHI | 1568 | Club De Ajedrez Valdivia - Chi | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 14,5 | |
| 6 | 7 | VAN DER BAAN BRUCE Francisco | CHI | 1096 | Club Ajedrez Osorno | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 15,5 | |
| 7 | 5 | SANDOVAL PARRA Vicente Gabrie | CHI | 1271 | Club Xadrez De Freire | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 14,5 | |
| 8 | 9 | ARIAS DIAZ Javier Alonso | CHI | 0 | Colegio Bautista Temuco | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 | |
| 9 | 11 | CARCAMO SILVESTRE Camilo | CHI | 0 | Club De Ajedrez Valdivia | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | |
| 10 | 16 | SAEZ LUNA David Benjamin | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 13,5 | |
| 11 | 6 | LONCOMILLA GUZMAN Gonzalo | CHI | 1238 | Valdivia Calle Calle | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 14,0 | |
| 12 | 18 | VAN DER BAAN Richard | CHI | 0 | Club de Ajedrez Osorno | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | |
| 13 | 17 | TORRES CORONADO Fernanda Camila | CHI | 0 | Escuela Mexico Valdivia | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 11,0 | |
| 14 | 14 | SALGADO SUAREZ Damian Nicolas | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 9,5 | |
| 15 | 15 | SAEZ LUNA Ariel Valentin | CHI | 0 | Club de Ajedrez Valdivia | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | |
| 16 | 8 | ACUÑA LEAL Isidora | CHI | 0 | Nueva Imperial | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 9,5 | |
| 17 | 19 | TRONCOSO SOTO Eduardo | CHI | 0 | Club de Ajedrez Osorno | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | |
| 18 | 10 | CAMPOS GARRIDO Gabriel Patric | CHI | 0 | Los Angeles - Liceo Aleman Del | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 13,0 | |
| 19 | 13 | ESPINOZA NAVARRETE Andres Alejandro | CHI | 0 | Inmaculada Conceción Valdivia | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 10,5 | |
| 20 | 12 | CASTAÑEDA VIDAL Florencia Leonora | CHI | 0 | Escuela Mexico Valdivia | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 11,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario