Esta es la relación de los jugadores SENIOR de la Región de Los Ríos
Elo Nacional - ENF - Busqueda de Registros
| Volver |
| Total de Registros Encontrados : 20 |
| N | Codigo | Nombre | T | Fed | Ciudad | r | Club | Cat | FIDE | par | ENF | par | S | Nac | Estado |
| 1 | 3401022 | Richter Becerra, Hans | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | S | 2164 | 4 | 2111 | 0 | M | 1966 | |
| 2 | 3406121 | Chiffelle Becerra, Boris Alejandro | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | S | 2087 | 0 | 1880 | 0 | M | 1963 | Inactivo |
| 3 | 3418847 | Ruiz Symmes, Arturo | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | S | 1645 | 6 | 1591 | 4 | M | 1944 | |
| 4 | 3420914 | Soto Herrera, Jorge Armando | | CHI | La Unión | XIV | Club de Ajedrez de La Unión | S | 1612 | 0 | 1552 | 0 | M | 1960 | Inactivo |
| 5 | 3418677 | Carcamo Villacura, Ruben | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia.escuela Capablanca. | S | 1606 | 0 | 1608 | 0 | M | 1954 | |
| 6 | 3417662 | Contreras Santibañez, Monica Del Carmen | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia | S | 1602 | 0 | 1445 | 0 | F | 1953 | |
| 7 | 3416348 | Albornoz Acuña, Marco | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | S | 1585 | 0 | 1674 | 0 | M | 1946 | Inactivo |
| 8 | 3416682 | Tobar Sala, Juan Carlos | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia-chile | S | 1556 | 6 | 1468 | 5 | M | 1948 | |
| 9 | 3421970 | Espinoza Hidalgo, Hector | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | S | 0 | 0 | 1398 | 0 | M | 1943 | Inactivo |
| 10 | 39661 | Charpentier Jara, Manuel Haroldo | | CHI | Lanco | XIV | Club De Ajedrez Mundo 64 - Lanco | S | 0 | 0 | 1448 | 0 | M | 1962 | Inactivo |
| 11 | 40567 | Catrilaf Valenzuela, Ismael Boris | | CHI | Lanco | XIV | Club De Ajedrez Mundo 64 de Lanco | S | 0 | 0 | 1694 | 4 | M | 1965 | |
| 12 | 3420035 | Saez Garcia, Fabio Clistenes | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | S | 0 | 0 | 1118 | 0 | M | 1960 | Inactivo |
| 13 | 3418731 | Hodges Riquelme, Ana Ariela | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | S | 0 | 0 | 1553 | 0 | F | 1944 | Inactivo |
| 14 | 3428796 | Mendoza Rifo, Jorge Andrés | | CHI | Valdivia | XIV | Estrategia Del Sur | S | 0 | 0 | 1509 | 0 | M | 1944 | |
| 15 | 3418863 | Sanchez Carrasco, Jose Hernan | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | S | 0 | 0 | 1704 | 0 | M | | Inactivo |
| 16 | 3422100 | Ojeda Silva, Luis | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | S | 0 | 0 | 1759 | 0 | M | 1962 | Inactivo |
| 17 | 3421481 | Muller Laborde, Carlos | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia - Chile | S | 0 | 0 | 1392 | 0 | M | 1933 | Inactivo |
| 18 | 3425177 | Llancar, Pablo | | CHI | Valdivia | XIV | Valdivia | S | 0 | 0 | 1649 | 0 | M | 1965 | Inactivo |
| 19 | 3417697 | Fontecilla Rogel, Patricio Jaime | | CHI | Valdivia | XIV | Club de Ajedrez Valdivia | S | 0 | 0 | 1466 | 3 | M | 1954 | |
| 20 | 3420884 | Pardo Solis, Rody Aliro | | CHI | La Unión | XIV | Club de Ajedrez de La Unión | S | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1957 | Inactivo |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario