lunes, 28 de febrero de 2022
domingo, 20 de febrero de 2022
mi actuación como mejor Senior
Y teniendo presente que estaba compitiendo como mejor senior un Candidato a Maestro.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez © 2006-2022 Heinz Herzog, CMS-Version 13.02.2022 09:33 |
mejorando en torneo
En realidad hoy participe en un torneo en que me fue bien, pues fui el mejor senior, medalla de por medio
XXI TORNEO CIUDAD DE VALDIVIA
Última actualización20.02.2022 23:41:50 / Page cached 21.02.2022 01:26:12 114min., Propietario/Última carga: SCHACHKLUB MAYRHOFEN / ZELL
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | CARCAMO CALDERON Jose Ignacio | 1853 | CHI | 33b1 | 12w1 | 15b1 | 8w1 | 5b½ | 7w1 | 5,5 | 0,0 | 5,6 | 15,0 | |
| 2 | VERA SOTO Sergio Hernan | 1937 | CHI | 23w1 | 14b½ | 19w½ | 20b1 | 9w1 | 6b1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 13,5 | |
| 3 | MACIA VELAZQUEZ Marlies | 2083 | CUB | 18b1 | 4w½ | 17b1 | 6w½ | 15b1 | 5w1 | 5,0 | 0,0 | 4,8 | 14,0 | |
| 4 | LEPE VILLANUEVA Matias Ignaci | 1823 | CHI | 28w1 | 3b½ | 14w1 | 5b0 | 17w1 | 19b1 | 4,5 | 0,0 | 4,6 | 13,5 | |
| 5 | LOPEZ ILLANES Orlando Abel | 1760 | CHI | 36b1 | 7w1 | 6b½ | 4w1 | 1w½ | 3b0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 17,5 | |
| 6 | ERCOLI ERCOLI Fernando Eugenio | 1891 | CHI | 30w1 | 10b1 | 5w½ | 3b½ | 8w1 | 2w0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 17,0 | |
| 7 | CM | CARRASCO MIRANDA Andres Alejan | 2171 | CHI | 25w1 | 5b0 | 29w1 | 10b1 | 11w1 | 1b0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 14,5 |
| 8 | JARAMILLO RIVAS Renato | 1337 | CHI | 27b1 | 21w1 | 9w1 | 1b0 | 6b0 | 25w1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 13,5 | |
| 9 | VERA QUIJON Benjamin Ignacio | 1825 | CHI | 24b1 | 16w1 | 8b0 | 18w1 | 2b0 | 15w1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 13,0 | |
| 10 | VERA QUIJON Lorenzo Vicente | 1526 | CHI | 26b1 | 6w0 | 33b1 | 7w0 | 27b1 | 16w1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 12,0 | |
| 11 | GOMEZ AVENDAÑO Gustavo | 1848 | CHI | 20w1 | 15b0 | 30w1 | 16b1 | 7b0 | 18w1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 12,0 | |
| 12 | RUIZ SYMMES Arturo | 1500 | CHI | 32w1 | 1b0 | 20w0 | 28b1 | 29w1 | 14b1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 11,0 | |
| 13 | LARA MARTINEZ Gabriel Nehemias | 0 | CHI | 21b½ | 18w0 | 22b1 | 17w0 | 26b1 | 33w1 | 3,5 | 0,0 | 3,6 | 11,5 | |
| 14 | MATAMALA CLEMENTE Javier | 1662 | CHI | 34b1 | 2w½ | 4b0 | 26w1 | 21b1 | 12w0 | 3,5 | 0,0 | 3,4 | 14,0 | |
| 15 | TORO MEDINA Mathias Alexander | 1403 | CHI | 37b1 | 11w1 | 1w0 | 19b1 | 3w0 | 9b0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 16,0 | |
| 16 | SANZ BIAVA Nicolas | 1374 | CHI | 38w1 | 9b0 | 24w1 | 11w0 | 22b1 | 10b0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 14,5 | |
| 17 | VECCHI MONCADA Erwin Francisco | 1596 | CHI | 35w1 | 19b½ | 3w0 | 13b1 | 4b0 | 21w½ | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | |
| 18 | IBAÑEZ RIOS Vicente | 1253 | CHI | 3w0 | 13b1 | 31w1 | 9b0 | 32w1 | 11b0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | |
| 19 | CM | ORPINAS KONIG Claudio | 1923 | CHI | 29b1 | 17w½ | 2b½ | 15w0 | 20b1 | 4w0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 13,5 |
| 20 | CARRERE GONZALEZ Ignacio | 0 | CHI | 11b0 | 27w1 | 12b1 | 2w0 | 19w0 | 31b1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 13,5 | |
| 21 | VILLANUEVA Miguel | 1714 | CHI | 13w½ | 8b0 | 23w1 | 25b1 | 14w0 | 17b½ | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 12,5 | |
| 22 | SOTO VASQUEZ Jose | 0 | CHI | -0 | 28b1 | 13w0 | 24b1 | 16w0 | 32b1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | |
| 23 | ARCOS AUCAPAN John | 1211 | CHI | 2b0 | 26w0 | 21b0 | 37w1 | 36b1 | 27w+ | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | |
| 24 | FISCHER DUARTE Lya | 0 | CHI | 9w0 | 38b1 | 16b0 | 22w0 | 33b1 | 34w1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 8,5 | |
| 25 | TOBAR SALA Juan Carlos | 1310 | CHI | 7b0 | 34w1 | 26b½ | 21w0 | 31w1 | 8b0 | 2,5 | 0,5 | 2,6 | 12,0 | |
| 26 | MOREIRA ROLDAN Leonardo Salvad | 0 | CHI | 10w0 | 23b1 | 25w½ | 14b0 | 13w0 | 29b1 | 2,5 | 0,5 | 2,4 | 12,0 | |
| 27 | STAUB PEÑA Vicente | 0 | CHI | 8w0 | 20b0 | 35w1 | 30b1 | 10w0 | 23b- | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 12,5 | |
| 28 | FLEISCHMANN MAYORGA Catalina | 0 | CHI | 4b0 | 22w0 | 37b1 | 12w0 | 35b1 | -0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 11,5 | |
| 29 | TORRES FERRADA Martina Aline | 1115 | CHI | 19w0 | 35b1 | 7b0 | 34w1 | 12b0 | 26w0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 10,5 | |
| 30 | REINAO TORRES Macarena Roxana | 1065 | CHI | 6b0 | 37w1 | 11b0 | 27w0 | 34b1 | -0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 10,5 | |
| 31 | TRONCOSO SOTO Franco Eduardo | 1117 | CHI | -0 | 36w1 | 18b0 | 33w1 | 25b0 | 20w0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | |
| 32 | PAREDES OYARZO Carlos Ignacio | 0 | CHI | 12b0 | 33w0 | 36b1 | 35w1 | 18b0 | 22w0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | |
| 33 | CARCAMO SILVESTRE Camilo Andre | 0 | CHI | 1w0 | 32b1 | 10w0 | 31b0 | 24w0 | 13b0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 13,0 | |
| 34 | LARRAÑAGA ARRIAGADA Emilio Al | 0 | CHI | 14w0 | 25b0 | 38w1 | 29b0 | 30w0 | 24b0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | |
| 35 | LARRAÑAGA ARRIAGADA Juan Andrés | 0 | CHI | 17b0 | 29w0 | 27b0 | 32b0 | 28w0 | 37w1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | |
| 36 | FLEISCHMANN MAYORGA Magdalena | 0 | CHI | 5w0 | 31b0 | 32w0 | 38b1 | 23w0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | |
| 37 | PEÑA SOTO Oscar Eduardo | 0 | CHI | 15w0 | 30b0 | 28w0 | 23b0 | 38w1 | 35b0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | |
| 38 | REYES FONTECILLA Patricio René | 0 | CHI | 16b0 | 24w0 | 34b0 | 36w0 | 37b0 | -1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)